La société CEGELEC INDUSTRIE SUD EST (ACTEMIUM) a été créée le 16 novembre 2011, il y a 14 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : travaux d’installation électrique dans tous locaux. En 2023, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle possédait 250 à 499 salariés.
Son siège social est domicilié au ZI LES ESTROUBLANS 27 BOULEVARD DE L'EUROPE 13127 VITROLLES. Elle possède 21 établissements dont 4 sont en activité.
Organisme de formation
Cela vient probablement d’une surcharge ponctuelle de leurs services. Nous sommes désolés pour le dérangement.
Vous pouvez cliquez-ici pour recharger la page et ré-essayer.
Pour en savoir plus sur l’état du service, vous pouvez consulter la section de cette administration dans la page statut des API ou le site de l’administration.
Source : MTPEI
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : 91 | 2020 : 89 | 2021 : 78 | 2022 : 75 | 2023 : 94 | 2024 : 81 | 2025 : 82 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 37 | 2020 : 36 | 2021 : 38 | 2022 : 39 | 2023 : 39 | 2024 : 39 | 2025 : 37 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 20) | 2019 : 20 | 2020 : 20 | 2021 : 20 | 2022 : 20 | 2023 : 20 | 2024 : 20 | 2025 : 20 |
Année : ・Écart taux promotion (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 0 | 2022 : 0 | 2023 : 15 | 2024 : 5 | 2025 : 5 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : 15 | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : 15 | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : 15 |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 5 | 2020 : 5 | 2021 : 5 | 2022 : 5 | 2023 : 5 | 2024 : 5 | 2025 : 5 |
Source : MTPEI