La société GROUPE MONDIAL TISSUS GMT a été créée le 3 juillet 1998, il y a 27 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 500 à 999 salariés.
Son siège social est domicilié au ENTREE PRINCIPALE 840 ROUTE DU MAS-RILLIER 69140 RILLIEUX-LA-PAPE. Elle possède 122 établissements.
Organisme de formation
Cette structure n’est pas certifiée Qualiopi La certification Qualiopi est accordée par le ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion aux organismes de formation répondant à certains critères de qualité..
Le nombre de stagiaires et les spécialités sont déclarés par l’organisme de formation dans le Bilan Pédagogique et Financier. La période concernée est celle de l’exercice comptable.
Numéro Déclaration Activité (NDA) | Détails |
---|---|
Numéro Déclaration Activité (NDA) : | Détails : Spécialité : Commerce, vente Déclaration : le 12/03/2025, en région Auvergne-Rhône-Alpes |
Source : MTPEI
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : 99 | 2020 : 99 | 2021 : 99 | 2022 : 99 | 2023 : 99 | 2024 : 90 | 2025 : 71 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 39 | 2020 : 39 | 2021 : 39 | 2022 : 39 | 2023 : 39 | 2024 : 40 | 2025 : 40 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 20) | 2019 : 20 | 2020 : 20 | 2021 : 20 | 2022 : 20 | 2023 : 20 | 2024 : 10 | 2025 : 10 |
Année : ・Écart taux promotion (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 5 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 10 | 2020 : 10 | 2021 : 10 | 2022 : 10 | 2023 : 10 | 2024 : 10 | 2025 : 5 |
Source : MTPEI