L’association ASSOCIATION SENTIERS a été créée le 1 octobre 1997, il y a 28 ans. Sa forme juridique est Association déclarée. Son domaine d’activité est : formation continue d’adultes. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 50 à 99 salariés.
Son siège social est domicilié au 2 RUE EDMOND VOISENET 21000 DIJON. Elle possède 3 établissements dont 2 sont en activité.
- Les associations
- Les fondations
- Les coopératives
- Les mutuelles
- Les « entreprises de l’ESS »
Nom | |
Famille juridique | |
CRESS Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ou Chambre régionale d’économie sociale |
Sources : ESS France, INSEE
Elle possède 1 établissement(s) enregistré(s) sur le Marché de l’Inclusion :
Siret de l’établissement | Catégorie | Type de structure | Lieu | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Siret de l’établissement : 413 890 823 00037 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Dijon (21) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Organisme de formation
Cette structure n’est pas certifiée Qualiopi La certification Qualiopi est accordée par le ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion aux organismes de formation répondant à certains critères de qualité..
Le nombre de stagiaires et les spécialités sont déclarés par l’organisme de formation dans le Bilan Pédagogique et Financier. La période concernée est celle de l’exercice comptable.
Numéro Déclaration Activité (NDA) | Détails |
---|---|
Numéro Déclaration Activité (NDA) : | Détails : Spécialité : Bâtiment: construction et couverture Effectifs stagiaires : 9 Déclaration : le 18/04/2024, en région Bourgogne-Franche-Comté |
Source : MTPEI
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | ||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2020 : 40 | 2021 : 40 | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 35) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : 0 | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2020 : 0 | 2021 : 10 | 2022 : 0 | 2023 : 10 | 2024 : 10 | 2025 : 10 |
Source : MTPEI