TENGO

Unité légale ‣ en activité

La société TENGO a été créée le 12 avril 2017, il y a 8 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au C/O TERNERGIE ARTEPARC DE FUVEAU, BAT PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU. Elle possède 214 établissements.

Informations légales de TENGO

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 12/04/2017
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 12/04/2017. Elle a été mise à jour le 16/10/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 14/06/2017
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 14/06/2017. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de TENGO

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 214 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

214 établissements de TENGO

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
830 315 743 00294Production d’électricité (35.11Z)LD LES DONNETTES 01560 MANTENAY-MONTLIN02/09/2021en activité
830 315 743 00930Production d’électricité (35.11Z)AC 573 580 RUE DE L ALBARINE 01500 BETTANT04/10/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00310Production d’électricité (35.11Z)B47 LA GARDE 03220 TRETEAU02/09/2021en activité
830 315 743 00328Production d’électricité (35.11Z)E 715 LES BONCOEURS 03130 LIERNOLLES02/09/2021en activité
830 315 743 00336Production d’électricité (35.11Z)LD LES GUICHARDOTS 03340 SAINT-GERAND-DE-VAUX02/09/2021en activité
830 315 743 00344Production d’électricité (35.11Z)LD BOIS DIEU 03220 TRETEAU02/09/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00351Production d’électricité (35.11Z)D 162 LES BERGERIES 03130 LIERNOLLES02/09/2021en activité
830 315 743 00369Production d’électricité (35.11Z)LES BERGERIES 03130 LIERNOLLES02/09/2021en activité
830 315 743 00377Production d’électricité (35.11Z)LES BONCOEURS 03130 LIERNOLLES02/09/2021en activité
830 315 743 00419Production d’électricité (35.11Z)LA GARDE 03220 TRETEAU02/09/2021en activité
830 315 743 00518Production d’électricité (35.11Z)C677 LIEU DIT LE BOUIS 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE02/09/2021en activité
830 315 743 00526Production d’électricité (35.11Z)LES DUES 03130 LIERNOLLES02/09/2021en activité
830 315 743 00534Production d’électricité (35.11Z)YA039 LIEU DIT GRANDVAUX 03380 HURIEL02/09/2021en activité
830 315 743 00542Production d’électricité (35.11Z)F565 LES GUICHARDOTS 03340 SAINT-GERAND-DE-VAUX02/09/2021en activité
830 315 743 00559Production d’électricité (35.11Z)G514 LES GUICHARDOTS 03340 SAINT-GERAND-DE-VAUX02/09/2021en activité
830 315 743 01540Production d’électricité (35.11Z)14 CHEMIN DU BOIS DIEU 03220 TRETEAU03/12/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 01763Production d’électricité (35.11Z)LD LE COUDRIER 03130 LUNEAU14/03/2022en activité
830 315 743 01771Production d’électricité (35.11Z)LD LA MAISON NEUVE ZB2 03220 CINDRE14/03/2022en activité
830 315 743 01789Production d’électricité (35.11Z)LD LA MAISON NEUVE 03220 CINDRE14/03/2022en activité
830 315 743 01797Production d’électricité (35.11Z)LD BEAUGERAND 03230 CHEVAGNES14/03/2022en activité
830 315 743 01805Production d’électricité (35.11Z)LD LE COUDRIER C201 03130 LUNEAU14/03/2022en activité
830 315 743 00625Production d’électricité (35.11Z)LD LE TRUYAS 04230 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES02/09/2021en activité
830 315 743 01953Production d’électricité (35.11Z)LD LE MOULIN 04250 LA MOTTE-DU-CAIRE14/02/2022en activité
830 315 743 00633Production d’électricité (35.11Z)2 CHEMIN DE LA CANTONNIERE 05110 MONETIER-ALLEMONT02/09/2021en activité
830 315 743 01300Production d’électricité (35.11Z)LD LES SANTONS 05230 AVANCON11/10/2021en activité
830 315 743 01490Production d’électricité (35.11Z)L HOPITAL DE MONDATY LD L HOPITAL ET MONDATY 05500 AUBESSAGNE03/12/2021en activité
830 315 743 01474Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT SARRASSET 07000 AJOUX03/12/2021en activité
830 315 743 01482Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE LA PLAINE 07350 CRUAS03/12/2021fermé le 15/04/2024
830 315 743 00062Production d’électricité (35.11Z)VILLEFLOURE 11290 MONTREAL04/03/2021en activité
830 315 743 00070Production d’électricité (35.11Z)ZC 144 CHE DE RENBENDY 11170 ALZONNE04/03/2021fermé le 04/10/2021
830 315 743 00088Production d’électricité (35.11Z)LD CLARY 11310 SAINT-DENIS04/03/2021en activité
830 315 743 00179Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE FESTES 11170 MOUSSOULENS07/06/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00492Production d’électricité (35.11Z)11 ROUTE DE TOULOUSE 11170 ALZONNE02/09/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 01557Production d’électricité (35.11Z)LD FONTORBE 11170 ALZONNE04/10/2021en activité
830 315 743 00252Production d’électricité (35.11Z)LD TRAVASSAC 12140 FLORENTIN-LA-CAPELLE07/06/2021en activité
830 315 743 00740Production d’électricité (35.11Z)LD LE PRAT 12170 SAINT-JEAN-DELNOUS02/09/2021en activité
830 315 743 00849Production d’électricité (35.11Z)LD SOULS 12460 SAINT-AMANS-DES-COTS02/09/2021en activité
830 315 743 00963Production d’électricité (35.11Z)LD FAVARS 12350 PRIVEZAC04/10/2021en activité
830 315 743 00971Production d’électricité (35.11Z)CAMP D UNAL 12700 NAUSSAC04/10/2021en activité
830 315 743 00989Production d’électricité (35.11Z)LD LE FRAYSSE A827 12350 MALEVILLE04/10/2021en activité
830 315 743 00997Production d’électricité (35.11Z)LD LES FANS 12220 VAUREILLES04/10/2021en activité
830 315 743 01003Production d’électricité (35.11Z)LD LE CAYROU 12390 BOURNAZEL04/10/2021en activité
830 315 743 01045Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DES PESSETTES 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE04/10/2021en activité
830 315 743 00013Production d’électricité (35.11Z)ARTEPARC DE MEYREUIL BAT.A ROUTE DE LA COTE D’AZUR 13590 MEYREUILancien siège social12/04/2017fermé le 28/06/2022
830 315 743 00237Production d’électricité (35.11Z)ZONE INDUSTRIELLE LES PINS RTE PAS DES LANCIERS 13180 GIGNAC-LA-NERTHE07/06/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00658Production d’électricité (35.11Z)BOURGOGNE 13104 ARLES02/09/2021en activité
830 315 743 00732Production d’électricité (35.11Z)SUPERMARCHE NETTO LE JAS DE BASSAS 13710 FUVEAU02/09/2021en activité
830 315 743 01292Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT ZI 25 RUE GEORGES CLAUDE 13100 AIX-EN-PROVENCE02/09/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 01318Production d’électricité (35.11Z)ZAC LES SYBILLES -BD DE LIBERATION ROUTE DEPARTEMENTALE 113 13170 LES PENNES-MIRABEAU04/10/2021en activité
830 315 743 01912Production d’électricité (35.11Z)B.O.2255 LD LAURADE 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES14/02/2022en activité
830 315 743 01920Production d’électricité (35.11Z)LD DE LA TAPIE 13370 MALLEMORT14/03/2022en activité
830 315 743 01938Production d’électricité (35.11Z)LD LAURADE 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES14/02/2022en activité
830 315 743 01946Production d’électricité (35.11Z)MAS THIBERT QUA VOLPELIERE 13104 ARLES14/03/2022en activité
830 315 743 01961Production d’électricité (35.11Z)74 BOULEVARD DE L'EUROPE 13127 VITROLLES14/03/2022en activité
830 315 743 01979Production d’électricité (35.11Z)AV386 74 BOULEVARD DE L'EUROPE 13127 VITROLLES14/03/2022en activité
830 315 743 01987Production d’électricité (35.11Z)AM22 CHEMIN DE CAISSE DE PINS 13710 FUVEAU14/03/2022en activité
830 315 743 02142Production d’électricité (35.11Z)C/O TERNERGIE ARTEPARC DE FUVEAU, BAT PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAUsiège social28/06/2022en activité
830 315 743 00161Production d’électricité (35.11Z)LD LE PEUX 15500 CELOUX07/06/2021en activité
830 315 743 00385Production d’électricité (35.11Z)ZO112 LE PEUCH VEDERNAT 15100 ROFFIAC02/09/2021en activité
830 315 743 00393Production d’électricité (35.11Z)PRE SOURRIO 15100 MENTIERES02/09/2021en activité
830 315 743 00401Production d’électricité (35.11Z)LD LA FAGEOLE HAUTE 15500 VIEILLESPESSE02/09/2021en activité
830 315 743 00690Production d’électricité (35.11Z)A157 ORCEYROLLES 15500 CHAZELLES02/09/2021en activité
830 315 743 00724Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT LES ANGLES 15110 JABRUN02/09/2021en activité
830 315 743 01532Production d’électricité (35.11Z)PUECH DE MARTI 15100 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE03/12/2021en activité
830 315 743 01821Production d’électricité (35.11Z)LD FONTBONNE DE LAVASTRIE 15100 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE14/03/2022en activité
830 315 743 01854Production d’électricité (35.11Z)DE LAVASTRIE AB 217 FONTBONNE 15100 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE14/03/2022en activité
830 315 743 01904Production d’électricité (35.11Z)LD LES COUTURES 16220 MONTBRON14/03/2022en activité
830 315 743 00823Production d’électricité (35.11Z)PRISE DE LA BARBE HIGOUTE 17390 LA TREMBLADE02/09/2021en activité
830 315 743 00096Production d’électricité (35.11Z)LD LES CHAROTS 19190 BEYNAT04/03/2021en activité
830 315 743 01508Production d’électricité (35.11Z)LD CAMPO META 20600 FURIANI03/12/2021en activité
830 315 743 01839Production d’électricité (35.11Z)ZB81 CHAMPS DERRIERE 21390 NAN-SOUS-THIL14/03/2022en activité
830 315 743 00617Production d’électricité (35.11Z)A1897 LD LES GALADES 24240 RIBAGNAC02/09/2021en activité
830 315 743 01755Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT AU FIETRE RUE DES CHAMPS 25660 SAONE14/03/2022en activité
830 315 743 00286Production d’électricité (35.11Z)475 ROUTE D’ALIXAN 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET07/06/2021fermé le 18/10/2021
830 315 743 00674Production d’électricité (35.11Z)YC149 LD LES ROBERTS 26800 ETOILE-SUR-RHONE02/09/2021en activité
830 315 743 00682Production d’électricité (35.11Z)LD LA GARENNE 26770 SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES02/09/2021en activité
830 315 743 00021Production d’électricité (35.11Z)LD LE PUECH 30770 CAMPESTRE-ET-LUC04/03/2021en activité
830 315 743 00054Production d’électricité (35.11Z)LD PEYREMORT 30700 LA CAPELLE-ET-MASMOLENE04/03/2021en activité
830 315 743 00260Production d’électricité (35.11Z)LD LE ROC 30190 AUBUSSARGUES07/06/2021fermé le 12/09/2024
830 315 743 00815Production d’électricité (35.11Z)498 ANCIENNE ROUTE ROYALE 30130 PONT-SAINT-ESPRIT02/09/2021en activité
830 315 743 00872Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT A PERRACHE MAS DES MANHANS 30170 MONOBLET11/10/2021en activité
830 315 743 01011Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DU PONT DES ISLES 30230 BOUILLARGUES04/10/2021en activité
830 315 743 01052Production d’électricité (35.11Z)551 ROUTE DE VALBONNE 30130 SAINT-PAULET-DE-CAISSON04/10/2021en activité
830 315 743 01060Production d’électricité (35.11Z)2062 ROUTE NATIONALE 30130 SAINT-ALEXANDRE04/10/2021en activité
830 315 743 01078Production d’électricité (35.11Z)405 CHEMIN DE SICARD 30300 BEAUCAIRE04/10/2021en activité
830 315 743 01086Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE LA MAGDELEINE 30130 SAINT-ALEXANDRE04/10/2021en activité
830 315 743 01359Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT B PERRACHE MAS DES MANHANS 30170 MONOBLET11/10/2021en activité
830 315 743 02084Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DU MAS DE SEQUIER 30210 VERS-PONT-DU-GARD14/03/2022en activité
830 315 743 02092Production d’électricité (35.11Z)RIVES HAUTES 30190 SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES14/02/2022en activité
830 315 743 01037Production d’électricité (35.11Z)LD LES COURTIS 32170 SARRAGUZAN11/10/2021en activité
830 315 743 01342Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT A LD PLAGNAU DE HAUT 32480 LA ROMIEU11/10/2021en activité
830 315 743 01383Production d’électricité (35.11Z)LD PLAGNAU DE HAUT BATIMENT B 32480 LA ROMIEU11/10/2021en activité
830 315 743 00922Production d’électricité (35.11Z)LD PIGEON BLANC 33840 CAPTIEUX11/10/2021en activité
830 315 743 02118Production d’électricité (35.11Z)EYGRETEAU 33230 COUTRAS16/06/2022en activité
830 315 743 00153Production d’électricité (35.11Z)DOMAINE DE SAINT-MICHEL 34290 SERVIAN07/06/2021en activité
830 315 743 01094Production d’électricité (35.11Z)LD LE PERAS 34610 CASTANET-LE-HAUT04/10/2021en activité
830 315 743 01110Production d’électricité (35.11Z)10 AVENUE DES EAUX BLANCHES 34200 SETE04/10/2021en activité
830 315 743 01607Production d’électricité (35.11Z)LD CANTAOUSSELS LE HAUT 34290 SERVIAN03/12/2021en activité
830 315 743 02019Production d’électricité (35.11Z)LD LE CEL 34550 BESSAN14/03/2022en activité
830 315 743 02126Production d’électricité (35.11Z)33 AVENUE RICARDO MAZZA 34630 SAINT-THIBERY02/08/2022en activité