TENFIRST

Unité légale ‣ en activité
47 établissements dont 44 sont en activité

La société TENFIRST a été créée le 13 juillet 2009, il y a 16 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au C/O TENERGIE, ARTEPARC DE FUVEAU BAT A PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU. Elle possède 47 établissements dont 44 sont en activité.

Informations légales de TENFIRST

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 13/07/2009
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 13/07/2009. Elle a été mise à jour le 22/03/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 22/05/2020
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 22/05/2020. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de TENFIRST

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 47 établissements dont 44 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

47 établissements de TENFIRST

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
513 732 909 00470Production d’électricité (35.11Z)C/O TENERGIE, ARTEPARC DE FUVEAU BAT A PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAUsiège social28/06/2022en activité
513 732 909 00454Production d’électricité (35.11Z)LD LES GUILLOTS 32240 MONLEZUN D'ARMAGNAC21/05/2012en activité
513 732 909 00033Production d’électricité (35.11Z)LD LESPEYRES 40250 NERBIS12/12/2011en activité
513 732 909 00041Production d’électricité (35.11Z)LABORDE 40140 SOUSTONS12/12/2011en activité
513 732 909 00058Production d’électricité (35.11Z)LD CONDRETTE 40400 TARTAS12/12/2011en activité
513 732 909 00066Production d’électricité (35.11Z)LD HOUGRA 40250 LAHOSSE12/12/2011en activité
513 732 909 00074Production d’électricité (35.11Z)LD SAUMON 40380 SAINT-JEAN-DE-LIER12/12/2011en activité
513 732 909 00082Production d’électricité (35.11Z)LD GACI 40300 CAUNEILLE12/12/2011en activité
513 732 909 00090Production d’électricité (35.11Z)LD MACON 40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ12/12/2011en activité
513 732 909 00108Production d’électricité (35.11Z)913 CHEMIN DE CASTAILLON 40250 SOUPROSSE12/12/2011en activité
513 732 909 00116Production d’électricité (35.11Z)IMPASSE LACROUZADE 40180 TERCIS-LES-BAINS12/12/2011en activité
513 732 909 00132Production d’électricité (35.11Z)DARRIGADE 40140 SOUSTONS12/12/2011en activité
513 732 909 00140Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE BAYE 40500 MONTGAILLARD12/12/2011en activité
513 732 909 00157Production d’électricité (35.11Z)LD BEYE 40500 BAS-MAUCO12/12/2011en activité
513 732 909 00165Production d’électricité (35.11Z)LD HILLAU 40240 LAGRANGE12/12/2011en activité
513 732 909 00173Production d’électricité (35.11Z)LD JEANDARNOUT 40270 SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR12/12/2011en activité
513 732 909 00181Production d’électricité (35.11Z)LD HARGUET 40270 GRENADE SUR L'ADOUR12/12/2011en activité
513 732 909 00199Production d’électricité (35.11Z)LD LANDE DU PRADEOU 40120 LENCOUACQ12/12/2011en activité
513 732 909 00207Production d’électricité (35.11Z)LD QUIGNOY 40280 BENQUET12/12/2011en activité
513 732 909 00215Production d’électricité (35.11Z)LD PERICHOU 40370 BEYLONGUE10/02/2012en activité
513 732 909 00223Production d’électricité (35.11Z)LD LAUSSUS 40360 POMAREZ10/02/2012en activité
513 732 909 00231Production d’électricité (35.11Z)LD CAP DE LANNE DE LABORDE 40140 MAGESCQ10/02/2012en activité
513 732 909 00249Production d’électricité (35.11Z)LD JEAN DE DIEU 40700 DOAZIT10/02/2012en activité
513 732 909 00264Production d’électricité (35.11Z)LD LE GAGERA 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN10/02/2012en activité
513 732 909 00272Production d’électricité (35.11Z)LD LAURENSON 40090 CAMPAGNE10/02/2012en activité
513 732 909 00280Production d’électricité (35.11Z)LD GUILHEM 40320 PAYROS-CAZAUTETS10/02/2012en activité
513 732 909 00298Production d’électricité (35.11Z)LD NAN 40500 MONTSOUE10/02/2012en activité
513 732 909 00306Production d’électricité (35.11Z)LD MARCHAOU 40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN10/02/2012en activité
513 732 909 00314Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE PUJO-LE-PLAN 40090 LAGLORIEUSE10/02/2012en activité
513 732 909 00322Production d’électricité (35.11Z)LD JEANTIBAT 40700 HORSARRIEU10/02/2012en activité
513 732 909 00330Production d’électricité (35.11Z)LD LIBON 40420 BROCAS10/02/2012en activité
513 732 909 00363Production d’électricité (35.11Z)LD LAGANTE 40500 BAS-MAUCO21/05/2012en activité
513 732 909 00371Production d’électricité (35.11Z)LD MENET 40320 BUANES21/05/2012en activité
513 732 909 00389Production d’électricité (35.11Z)1476 ROUTE DU PARROCQ 40090 CAMPAGNE21/05/2012en activité
513 732 909 00397Production d’électricité (35.11Z)LD LUCAT 40500 SARRAZIET21/05/2012en activité
513 732 909 00405Production d’électricité (35.11Z)LD LE BIAGUE 40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN21/05/2012en activité
513 732 909 00413Production d’électricité (35.11Z)LD PALOUMET 40300 SAINT ETIENNE D'ORTHE21/05/2012en activité
513 732 909 00439Production d’électricité (35.11Z)LD BUCSUZON 40300 ORIST21/05/2012en activité
513 732 909 00447Production d’électricité (35.11Z)LD GUICHANE 40320 PECORADE21/05/2012en activité
513 732 909 00124Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT HAURIOU 64520 CAME12/12/2011en activité
513 732 909 00256Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT BAILHO 64410 COUBLUCQ10/02/2012en activité
513 732 909 00348Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT CAUBET 64300 OZENX-MONTESTRUCQ10/02/2012en activité
513 732 909 00355Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT CASTAING 64300 LOUBIENG10/02/2012en activité
513 732 909 00421Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT ENCLOS DE BIBARROU 64300 LAA-MONDRANS21/05/2012en activité

Etablissements fermés :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
513 732 909 00462Production d’électricité (35.11Z)C/O TENERGIE RTE DE LA COTE D AZUR ARTEPARC DE ME 13590 MEYREUILancien siège social13/02/2020fermé le 28/06/2022
513 732 909 00025Production d’électricité (35.11Z)AVENUE DU DOCTEUR SCHINAZI 33300 BORDEAUXancien siège social20/11/2009fermé le 13/02/2020
513 732 909 00017Activités des sièges sociaux (70.10Z)- TOUR VOLTAIRE - 1 PLACE DES DEGRES 92800 PUTEAUXancien siège social13/07/2009fermé le 20/11/2009