SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE VERTE (SAS IMODDEV)

Unité légale ‣ en activité
57 établissements dont 48 sont en activité

La société SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE VERTE (SAS IMODDEV) a été créée le 13 janvier 2009, il y a 16 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 1 ROUTE DE LA CHAPELLE 12240 RIEUPEYROUX. Elle possède 57 établissements dont 48 sont en activité.

Informations légales de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE VERTE (SAS IMODDEV)

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 13/01/2009
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 13/01/2009. Elle a été mise à jour le 22/03/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 23/02/2009
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 23/02/2009. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE VERTE (SAS IMODDEV)

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 57 établissements dont 48 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

57 établissements de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE VERTE (SAS IMODDEV)

INSEE

Etablissements actifs :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
510 398 100 00014Production d’électricité (35.11Z)1 ROUTE DE LA CHAPELLE 12240 RIEUPEYROUXsiège social13/01/2009en activité
510 398 100 00022Production d’électricité (35.11Z)LD LA ROUSSARIE 12160 GRAMOND01/06/2009en activité
510 398 100 00030Production d’électricité (35.11Z)LA MAYNOBE 12240 RIEUPEYROUX01/06/2009en activité
510 398 100 00048Production d’électricité (35.11Z)LD LES FLOTTES 12450 LUC-LA-PRIMAUBE01/06/2009en activité
510 398 100 00055Production d’électricité (35.11Z)LD LA BORIE HAUTE 12160 MANHAC01/06/2009en activité
510 398 100 00089Production d’électricité (35.11Z)LD LES FIEUX 12500 SAINT COME D'OLT01/06/2009en activité
510 398 100 00097Production d’électricité (35.11Z)LD PRADINES 12160 BARAQUEVILLE01/06/2009en activité
510 398 100 00105Production d’électricité (35.11Z)LD JOUELS 12800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE01/06/2009en activité
510 398 100 00121Production d’électricité (35.11Z)RAUBESC 12320 CONQUES-EN-ROUERGUE01/06/2009en activité
510 398 100 00139Production d’électricité (35.11Z)LD LA GARRIGUE 12240 COLOMBIES01/06/2009en activité
510 398 100 00147Production d’électricité (35.11Z)LD LA GALDEYRIE 12160 GRAMOND01/06/2009en activité
510 398 100 00154Production d’électricité (35.11Z)LD CABRESPINES 12800 TAURIAC-DE-NAUCELLE01/06/2009en activité
510 398 100 00162Production d’électricité (35.11Z)LD GINESTET 12160 MOYRAZES01/06/2009en activité
510 398 100 00170Production d’électricité (35.11Z)LD LA BOURTHOUMARIE 12350 PREVINQUIERES01/06/2009en activité
510 398 100 00188Production d’électricité (35.11Z)LD GIPOULOU 12240 COLOMBIES01/06/2009en activité
510 398 100 00196Production d’électricité (35.11Z)LD AIGUES VIVES 12160 MOYRAZES01/06/2009en activité
510 398 100 00220Production d’électricité (35.11Z)BEL AIR DE JOUELS 12800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE01/06/2009en activité
510 398 100 00238Production d’électricité (35.11Z)LA GARDE 12170 LA SELVE01/06/2009en activité
510 398 100 00246Production d’électricité (35.11Z)LD LA BRINGUIE 12330 SAINT-CHRISTOPHE-VALLON01/06/2009en activité
510 398 100 00253Production d’électricité (35.11Z)LD SAINT JULIEN 12160 BARAQUEVILLE01/06/2009en activité
510 398 100 00261Production d’électricité (35.11Z)LD LES ESTIVALS 12240 CASTANET01/06/2009en activité
510 398 100 00279Production d’électricité (35.11Z)RTE DU VIALA 12120 COMPS-LA-GRAND-VILLE01/06/2009en activité
510 398 100 00287Production d’électricité (35.11Z)LD FLORENTIN 12800 TAURIAC-DE-NAUCELLE01/06/2009en activité
510 398 100 00295Production d’électricité (35.11Z)LD LE LEBOUS 12120 COMPS-LA-GRAND-VILLE01/06/2009en activité
510 398 100 00311Production d’électricité (35.11Z)LD LHERM 12270 SAINT-ANDRE-DE-NAJAC01/06/2009en activité
510 398 100 00329Production d’électricité (35.11Z)LD LA SARRETTE 12240 COLOMBIES01/06/2009en activité
510 398 100 00337Production d’électricité (35.11Z)LD LE PEYRONNENQ 12800 TAURIAC-DE-NAUCELLE01/06/2009en activité
510 398 100 00345Production d’électricité (35.11Z)LD LE PUECH 12160 MOYRAZES01/06/2009en activité
510 398 100 00352Production d’électricité (35.11Z)LD LE REDONDETTE 12320 CONQUES-EN-ROUERGUE01/06/2009en activité
510 398 100 00378Production d’électricité (35.11Z)LD LA VIALETTE 12800 CAMJAC01/06/2009en activité
510 398 100 00386Production d’électricité (35.11Z)LD GRANDSAGNE 12160 BOUSSAC01/06/2009en activité
510 398 100 00394Production d’électricité (35.11Z)LD PUECH DE GREZES 12510 DRUELLE BALSAC01/06/2009en activité
510 398 100 00402Production d’électricité (35.11Z)LD LE GRAND MAS 12330 MOURET01/06/2009en activité
510 398 100 00410Production d’électricité (35.11Z)14 RUE DU CAMPAGNAL 12240 RIEUPEYROUX01/06/2009en activité
510 398 100 00428Production d’électricité (35.11Z)PARC ARTIS. DE LA CHATAIGNERAIE 12240 RIEUPEYROUX01/06/2009en activité
510 398 100 00436Production d’électricité (35.11Z)LD GRILIERES 12240 RIEUPEYROUX01/06/2009en activité
510 398 100 00444Production d’électricité (35.11Z)LD BEAUMEGE 12160 MOYRAZES01/06/2009en activité
510 398 100 00451Production d’électricité (35.11Z)LD LABRO 12240 CASTANET01/06/2009en activité
510 398 100 00469Production d’électricité (35.11Z)LD RANCILLAGOU 12800 CAMJAC01/06/2009en activité
510 398 100 00477Production d’électricité (35.11Z)LD LA BOULETTE 12800 CAMJAC01/06/2009en activité
510 398 100 00485Production d’électricité (35.11Z)LD CABANETTES 12160 GRAMOND01/06/2009en activité
510 398 100 00493Production d’électricité (35.11Z)LD LES PEYRONNIES 12800 NAUCELLE01/06/2009en activité
510 398 100 00501Production d’électricité (35.11Z)LE VALAT DE TAYAC 12120 CENTRES01/06/2009en activité
510 398 100 00527Production d’électricité (35.11Z)JUILLAC 12410 SALLES-CURAN01/06/2009en activité
510 398 100 00543Production d’électricité (35.11Z)LESCURE 12620 CASTELNAU-PEGAYROLS01/06/2009en activité
510 398 100 00550Production d’électricité (35.11Z)LD JOUELS 12800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE01/06/2009en activité
510 398 100 00568Production d’électricité (35.11Z)BEAUMEGE GRAND 12160 MOYRAZES01/01/2011en activité
510 398 100 00212Production d’électricité (35.11Z)LE MAS 15340 PUYCAPEL01/06/2009en activité

Etablissements fermés :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
510 398 100 00071Production d’électricité (35.11Z)LD LE SARRET 12290 CANET-DE-SALARS01/06/2009fermé
510 398 100 00113Production d’électricité (35.11Z)LD LA MAYNOBE 12120 COMPS-LA-GRAND-VILLE01/06/2009fermé le 01/11/2009
510 398 100 00204Production d’électricité (35.11Z)LD LE GREZE 12800 TAURIAC-DE-NAUCELLE01/06/2009fermé
510 398 100 00303Production d’électricité (35.11Z)LE CROS DE TESTET 12330 SAINT-CHRISTOPHE-VALLON01/06/2009fermé le 01/11/2009
510 398 100 00360Production d’électricité (35.11Z)LD LE POUGET 12320 CONQUES-EN-ROUERGUE01/06/2009fermé le 01/11/2009
510 398 100 00519Production d’électricité (35.11Z)LACLAU 12780 VEZINS-DE-LEVEZOU01/06/2009fermé
510 398 100 00535Production d’électricité (35.11Z)LAVERNHE 12150 SEVERAC D'AVEYRON01/06/2009fermé
510 398 100 00063Production d’électricité (35.11Z)RECOULES DE L'HOM 48210 MASSEGROS CAUSSES GORGES01/06/2009fermé
510 398 100 00576Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE ZD 104 CROIX DE MILLE 81190 PAMPELONNE01/01/2018fermé le 01/03/2022