SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE SOLAIRE (SAS IMODDES)

Unité légale ‣ en activité
52 établissements dont 46 sont en activité

La société SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE SOLAIRE (SAS IMODDES) a été créée le 13 janvier 2009, il y a 16 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 1 ROUTE DE LA CHAPELLE 12240 RIEUPEYROUX. Elle possède 52 établissements dont 46 sont en activité.

Informations légales de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE SOLAIRE (SAS IMODDES)

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 13/01/2009
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 13/01/2009. Elle a été mise à jour le 22/03/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 10/02/2009
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 10/02/2009. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE SOLAIRE (SAS IMODDES)

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 52 établissements dont 46 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

52 établissements de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE SOLAIRE (SAS IMODDES)

INSEE

Etablissements actifs :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
510 349 491 00017Production d’électricité (35.11Z)1 ROUTE DE LA CHAPELLE 12240 RIEUPEYROUXsiège social13/01/2009en activité
510 349 491 00025Production d’électricité (35.11Z)LE TAILLADIS DE RULHE 12390 AUZITS01/06/2009en activité
510 349 491 00033Production d’électricité (35.11Z)LD REVIGNES 12350 DRULHE01/06/2009en activité
510 349 491 00041Production d’électricité (35.11Z)LD LONG CROS 12270 LA FOUILLADE01/06/2009en activité
510 349 491 00058Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE BOURNAZEL 12220 ROUSSENNAC01/06/2009en activité
510 349 491 00066Production d’électricité (35.11Z)LD LA GARRISSOLE 12220 ROUSSENNAC01/06/2009en activité
510 349 491 00074Production d’électricité (35.11Z)LA BERNADERIE 12350 DRULHE01/06/2009en activité
510 349 491 00082Production d’électricité (35.11Z)LD LABRO 12440 LA SALVETAT-PEYRALES01/06/2009en activité
510 349 491 00090Production d’électricité (35.11Z)LA CARREYRIE 12390 ANGLARS-SAINT-FELIX01/06/2009en activité
510 349 491 00116Production d’électricité (35.11Z)LD PUECHIGUIER 12270 NAJAC01/06/2009en activité
510 349 491 00199Production d’électricité (35.11Z)LD MAS DE LAFON 12200 SANVENSA01/06/2009en activité
510 349 491 00207Production d’électricité (35.11Z)LD LE POUGET 12240 PRADINAS01/06/2009en activité
510 349 491 00215Production d’électricité (35.11Z)LD CANTAGREL LE BAS 12200 SANVENSA01/06/2009en activité
510 349 491 00223Production d’électricité (35.11Z)LD LA BOURTHOUMARIE 12350 PREVINQUIERES01/06/2009en activité
510 349 491 00231Production d’électricité (35.11Z)PEYREMORTE 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE01/06/2009en activité
510 349 491 00249Production d’électricité (35.11Z)LD LE BRUEL 12350 LANUEJOULS01/06/2009en activité
510 349 491 00256Production d’électricité (35.11Z)LD LES GAZANNES 12200 LE BAS SEGALA01/06/2009en activité
510 349 491 00264Production d’électricité (35.11Z)LD LESPIERATE 12390 RIGNAC01/06/2009en activité
510 349 491 00272Production d’électricité (35.11Z)LD LA VAYSSE 12350 LANUEJOULS01/06/2009en activité
510 349 491 00280Production d’électricité (35.11Z)LD LE BRUEL 12390 ANGLARS-SAINT-FELIX01/06/2009en activité
510 349 491 00298Production d’électricité (35.11Z)LD LA BRINGUIE 12330 SAINT-CHRISTOPHE-VALLON01/06/2009en activité
510 349 491 00314Production d’électricité (35.11Z)LD ROUSTANIES 12270 LA FOUILLADE01/06/2009en activité
510 349 491 00322Production d’électricité (35.11Z)LD LES FARGUES 12270 LA FOUILLADE01/06/2009en activité
510 349 491 00330Production d’électricité (35.11Z)LD LA CABANONIE 12220 PEYRUSSE-LE-ROC01/06/2009en activité
510 349 491 00348Production d’électricité (35.11Z)LD LE THEIL 12350 LANUEJOULS01/06/2009en activité
510 349 491 00355Production d’électricité (35.11Z)LD MALOYRE 12200 LE BAS SEGALA01/06/2009en activité
510 349 491 00363Production d’électricité (35.11Z)LD VIALARELS 12440 LA SALVETAT-PEYRALES01/06/2009en activité
510 349 491 00371Production d’électricité (35.11Z)LD LA ROUSSE 12270 LA FOUILLADE01/06/2009en activité
510 349 491 00389Production d’électricité (35.11Z)LD PARROU 12260 MONTSALES01/06/2009en activité
510 349 491 00405Production d’électricité (35.11Z)LD LE CLUZEL 12200 SANVENSA01/06/2009en activité
510 349 491 00413Production d’électricité (35.11Z)LD ROC DE MATHA 12270 SAINT-ANDRE-DE-NAJAC01/06/2009en activité
510 349 491 00421Production d’électricité (35.11Z)LD LHERM 12270 SAINT-ANDRE-DE-NAJAC01/06/2009en activité
510 349 491 00447Production d’électricité (35.11Z)LD MAISON NEUVE 12390 RIGNAC01/06/2009en activité
510 349 491 00454Production d’électricité (35.11Z)LD LINIEYROUX 12440 TAYRAC01/06/2009en activité
510 349 491 00462Production d’électricité (35.11Z)LD ROUSSILLES 12270 BOR-ET-BAR01/06/2009en activité
510 349 491 00470Production d’électricité (35.11Z)LENTEZ 12390 BELCASTEL01/06/2009en activité
510 349 491 00488Production d’électricité (35.11Z)LD LA MOLLE BASSE 12300 ALMONT-LES-JUNIES01/06/2009en activité
510 349 491 00496Production d’électricité (35.11Z)LD LOUS CABANOUS 12220 ROUSSENNAC01/06/2009en activité
510 349 491 00504Production d’électricité (35.11Z)LD PUECHLOMBERT 12240 RIEUPEYROUX01/06/2009en activité
510 349 491 00512Production d’électricité (35.11Z)LD SOULIERES 12200 VAILHOURLES01/06/2009en activité
510 349 491 00124Production d’électricité (35.11Z)LA BARRAQUE 81250 PAULINET01/06/2009en activité
510 349 491 00132Production d’électricité (35.11Z)LE BATUT 81170 SAINT-MARTIN-LAGUEPIE01/06/2009en activité
510 349 491 00140Production d’électricité (35.11Z)LA FERRASSIE 81440 VENES01/06/2009en activité
510 349 491 00157Production d’électricité (35.11Z)LA SIRGARIE 81170 SAINT-MARTIN-LAGUEPIE01/06/2009en activité
510 349 491 00165Production d’électricité (35.11Z)LOYGUE 82160 PUYLAGARDE01/06/2009en activité
510 349 491 00173Production d’électricité (35.11Z)CASTAGNE 82160 PUYLAGARDE01/06/2009en activité

Etablissements fermés :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
510 349 491 00108Production d’électricité (35.11Z)LD CAMP D'UNAL 12700 NAUSSAC01/06/2009fermé le 01/11/2009
510 349 491 00306Production d’électricité (35.11Z)LD LA GORCE 12200 SANVENSA01/06/2009fermé le 01/11/2009
510 349 491 00397Production d’électricité (35.11Z)LD CAMALET 12440 TAYRAC01/06/2009fermé
510 349 491 00439Production d’électricité (35.11Z)LD COMBRET 12350 COMPOLIBAT01/06/2009fermé
510 349 491 00520Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE ZD 104 CROIX DE MILLE 81190 PAMPELONNE01/01/2018fermé le 01/03/2022
510 349 491 00181Production d’électricité (35.11Z)3995 ROUTE D’ALBIAS 82800 NEGREPELISSE01/06/2009fermé