SAS ARKOLIA INVEST ELYOR L4

Unité légale ‣ en activité
99 établissements dont 54 sont en activité

La société SAS ARKOLIA INVEST ELYOR L4 a été créée le 30 novembre 2018, il y a 7 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au ZA DU BOSC 16 RUE DES VERGERS 34130 MUDAISON. Elle possède 99 établissements dont 54 sont en activité.

Informations légales de SAS ARKOLIA INVEST ELYOR L4

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 30/11/2018
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 30/11/2018. Elle a été mise à jour le 07/11/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 31/12/2018
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 31/12/2018. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de SAS ARKOLIA INVEST ELYOR L4

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 99 établissements dont 54 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

99 établissements de SAS ARKOLIA INVEST ELYOR L4

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
844 934 380 00016Production d’électricité (35.11Z)ZA DU BOSC 16 RUE DES VERGERS 34130 MUDAISONsiège social30/11/2018en activité
844 934 380 00552Production d’électricité (35.11Z)4 RTE DU CHATEAU DE VASSY 14350 VALDALLIERE20/11/2023en activité
844 934 380 00602Production d’électricité (35.11Z)6 VILLAGE DE NOYERS 16310 MASSIGNAC20/11/2023en activité
844 934 380 00677Production d’électricité (35.11Z)LD AU CHENE BLANC 17360 LA GENETOUZE20/11/2023en activité
844 934 380 00792Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LES TRAVERSES 17510 VINAX20/11/2023en activité
844 934 380 00990Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DU BOIS DES ROIS 17500 LEOVILLE16/07/2024en activité
844 934 380 00636Production d’électricité (35.11Z)COLLET DE LA GRANGE 26570 FERRASSIERES20/11/2023en activité
844 934 380 00503Production d’électricité (35.11Z)RUE DE L’ETANG AUX ANES 28240 VAUPILLON20/11/2023en activité
844 934 380 00578Production d’électricité (35.11Z)LD CLEUZ GUEN 29190 LE CLOITRE-PLEYBEN20/11/2023en activité
844 934 380 00610Production d’électricité (35.11Z)LD LASPEYRES 32290 LUPIAC20/11/2023en activité
844 934 380 00917Production d’électricité (35.11Z)LA BOUSQUETTE 32190 ROQUEBRUNE20/11/2023en activité
844 934 380 00925Production d’électricité (35.11Z)MALARD NORD 32420 SIMORRE20/11/2023en activité
844 934 380 00453Production d’électricité (35.11Z)LA FONT DE JEAN 33860 REIGNAC20/11/2023en activité
844 934 380 00693Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE DOUAT 33490 SAINT-PIERRE-D'AURILLAC20/11/2023en activité
844 934 380 00701Production d’électricité (35.11Z)13 ROUTE DE MIQUEU 33340 SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL20/11/2023en activité
844 934 380 00800Production d’électricité (35.11Z)6 LES COYERS 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE20/11/2023en activité
844 934 380 00966Production d’électricité (35.11Z)13 RTE DE MIQUEU SERRES PV 33340 SAINT GERMAIN D'ESTEUIL21/02/2024en activité
844 934 380 00594Production d’électricité (35.11Z)LA SUIE 36370 SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE20/11/2023en activité
844 934 380 00495Production d’électricité (35.11Z)867 CHEMIN DU MATELOT 38460 CHOZEAU20/11/2023en activité
844 934 380 00768Production d’électricité (35.11Z)2325 ROUTE DE LA CHEVRE 38630 CORBELIN20/11/2023en activité
844 934 380 00685Production d’électricité (35.11Z)LACABANNE NAOUE 40300 CAGNOTTE20/11/2023en activité
844 934 380 00727Production d’électricité (35.11Z)115 CHEMIN DE LA SCIERIE 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN20/11/2023en activité
844 934 380 00883Production d’électricité (35.11Z)REBELLE SUD 47340 SAINT ANTOINE DE FICALBA20/11/2023en activité
844 934 380 00909Production d’électricité (35.11Z)FORET DE VILLOTTES 47400 VARES20/11/2023en activité
844 934 380 00123Production d’électricité (35.11Z)LD LE CHATEAU 50320 LA MOUCHE19/02/2021en activité
844 934 380 00545Production d’électricité (35.11Z)RTE DES MOULINS 50210 SAVIGNY20/11/2023en activité
844 934 380 00586Production d’électricité (35.11Z)CENTRALE O LIEUDIT LA TURLIZIERE 53290 GREZ-EN-BOUERE20/11/2023en activité
844 934 380 00958Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LA TURLIZIERE CENTRALE E 53290 GREZ-EN-BOUERE14/02/2024en activité
844 934 380 00461Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE BORDE ARROUBERS 64520 BARDOS20/11/2023en activité
844 934 380 00529Production d’électricité (35.11Z)4 CAMI BACHEBET 64190 JASSES20/11/2023en activité
844 934 380 00719Production d’électricité (35.11Z)CHE DU BRANA 64520 GUICHE20/11/2023en activité
844 934 380 00776Production d’électricité (35.11Z)26 CHEMIN ARNAUT 64330 TADOUSSE-USSAU20/11/2023en activité
844 934 380 00784Production d’électricité (35.11Z)HOURBEIGT 64150 VIELLESEGURE20/11/2023en activité
844 934 380 00628Production d’électricité (35.11Z)LAUGE ET SOLLE 65230 LARROQUE20/11/2023en activité
844 934 380 00933Production d’électricité (35.11Z)NEFIACH MAS SAINT GABRIEL 66170 NEFIACH26/01/2024en activité
844 934 380 00511Production d’électricité (35.11Z)LD LES ROIES 71320 CHARBONNAT20/11/2023en activité
844 934 380 00537Production d’électricité (35.11Z)LD BONNEFOND 71600 VOLESVRES20/11/2023en activité
844 934 380 00842Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT BONNEFOND 3 RUE DE BONNEFOND 71600 VOLESVRES20/11/2023en activité
844 934 380 00669Production d’électricité (35.11Z)LD LE CHAPITRE 72540 EPINEU-LE-CHEVREUIL20/11/2023en activité
844 934 380 00644Production d’électricité (35.11Z)76 ROUTE DU BOIS SEIGNEUR 76730 SAINT-OUEN-LE-MAUGER20/11/2023en activité
844 934 380 00651Production d’électricité (35.11Z)393 ROUTE DE LA CHAUSSEE 76190 TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE20/11/2023en activité
844 934 380 00859Production d’électricité (35.11Z)661 RUE LE BEAUFOURNIER 76730 AVREMESNIL20/11/2023en activité
844 934 380 00867Production d’électricité (35.11Z)615 ROUTE DES VIKINGS 76890 VARNEVILLE-BRETTEVILLE20/11/2023en activité
844 934 380 00875Production d’électricité (35.11Z)440 RUE JACOB BONTEMPS 76730 OMONVILLE20/11/2023en activité
844 934 380 00891Production d’électricité (35.11Z)RUE BERTINE 76640 NORMANVILLE21/12/2023en activité
844 934 380 00974Production d’électricité (35.11Z)LA LONDE 76570 HUGLEVILLE-EN-CAUX14/02/2024en activité
844 934 380 00982Production d’électricité (35.11Z)SCEA DIKKENEK
45 RUE DE L'ANCIEN MOULIN 76850 BEAUMONT-LE-HARENG
12/07/2024en activité
844 934 380 00743Production d’électricité (35.11Z)LA RUE DE MARGIROUX 77320 CHOISY-EN-BRIE20/11/2023en activité
844 934 380 00479Production d’électricité (35.11Z)3 LE CHIRONNEAU MOUTIERS-SOUS-ARGE 79150 ARGENTONNAY20/11/2023en activité
844 934 380 00750Production d’électricité (35.11Z)LD LILETTE 82110 BOULOC-EN-QUERCY20/11/2023en activité
844 934 380 00818Production d’électricité (35.11Z)LD LAFARGUE 82110 CAZES-MONDENARD20/11/2023en activité
844 934 380 00826Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT GRANDE BORDE 82500 GLATENS20/11/2023en activité
844 934 380 00834Production d’électricité (35.11Z)ROUQUET 82340 DUNES20/11/2023en activité
844 934 380 00487Production d’électricité (35.11Z)LD LA VALONNIERE 86310 BETHINES20/11/2023en activité

Etablissements fermés :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
844 934 380 00248Production d’électricité (35.11Z)LES PAIRES 03130 NEUILLY-EN-DONJON03/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00735Production d’électricité (35.11Z)LD LE CHAMPS POURRI 05700 SAVOURNON20/11/2023fermé le 13/08/2024
844 934 380 00255Production d’électricité (35.11Z)LD FOURTIC 09700 LE VERNET02/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00115Production d’électricité (35.11Z)LD JONQUAYROLLES 12490 MONTJAUX18/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00198Production d’électricité (35.11Z)HAM DE LA VILLE 14400 ETREHAM02/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00297Production d’électricité (35.11Z)1046 CHE DE SAINT OMER LE NID DE CHIEN 14570 SAINT-REMY03/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00305Production d’électricité (35.11Z)LA CHAISE 14570 CLECY03/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00313Production d’électricité (35.11Z)LA LANDE 14570 CLECY03/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00032Production d’électricité (35.11Z)LES COURANCES 17380 ST LOUP19/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00941Production d’électricité (35.11Z)LOGIS DES ROIS 17500 LEOVILLE29/01/2024fermé le 16/10/2024
844 934 380 00024Production d’électricité (35.11Z)KERLOUBENNEC 22340 LE MOUSTOIR19/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00362Production d’électricité (35.11Z)KERVRAOU 29910 TREGUNC03/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00081Production d’électricité (35.11Z)SEIGNE PAY 31350 BLAJAN18/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00339Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT BOIS DE TUCAU 480 CHEMIN DU TUCAU 31370 LAUTIGNAC03/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00446Production d’électricité (35.11Z)LE FOURNEAU 33180 VERTHEUIL20/11/2023fermé le 13/08/2024
844 934 380 00412Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE LA VALLEE DE LA CREUSE 36200 CELON02/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00347Production d’électricité (35.11Z)LD PEHINE 40270 GRENADE SUR L'ADOUR18/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00370Production d’électricité (35.11Z)PEYINE DE BAS 40500 SAINT-SEVER18/02/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00164Production d’électricité (35.11Z)LD LE VERNET 42260 SAINT-POLGUES03/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00180Production d’électricité (35.11Z)LD LE BOUCHAS 43260 SAINT-HOSTIEN02/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00057Production d’électricité (35.11Z)LE BAS ALLON 44440 JOUE-SUR-ERDRE18/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00065Production d’électricité (35.11Z)7 LA BASSE CAVELAIS 44130 BOUVRON19/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00222Production d’électricité (35.11Z)LA CROIX DU BILAIS 44460 AVESSAC03/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00388Production d’électricité (35.11Z)LA BASSE VILLE 44640 ROUANS02/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00396Production d’électricité (35.11Z)SAINT JEAN 44850 LIGNE03/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00073Production d’électricité (35.11Z)LD LES LONGS CHAMPS 50370 LA CHAPELLE-UREE17/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00206Production d’électricité (35.11Z)18 CHE DE L EGLISE 50520 JUVIGNY LES VALLEES02/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00214Production d’électricité (35.11Z)LA PIECE CARREE LD FERME DE L ABBAYE LA PIECE CARRE 50680 CERISY-LA-FORET02/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00040Production d’électricité (35.11Z)LD LE BEAN 53200 LA ROCHE-NEUVILLE18/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00131Production d’électricité (35.11Z)LD LA BALLUE 53400 DENAZE18/02/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00149Production d’électricité (35.11Z)LE PRE DE DEVANT 53410 LE BOURGNEUF LA FORET19/02/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00156Production d’électricité (35.11Z)LA FOUYAGERE 53290 BOUERE19/02/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00099Production d’électricité (35.11Z)LD FONTAINE ST PIERRE 63340 GIGNAT19/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00271Production d’électricité (35.11Z)LD LE BOURG 63340 NONETTE-ORSONNETTE03/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00354Production d’électricité (35.11Z)VAUZELLE 71230 SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON17/02/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00404Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT VILLEE 72250 PARIGNE-L'EVEQUE02/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00420Production d’électricité (35.11Z)LD MONTBESLIN 72470 SAINT-MARS-LA-BRIERE03/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00438Production d’électricité (35.11Z)LA GENNEBRAIS 72250 PARIGNE L'EVEQUE03/03/2021fermé le 04/04/2022
844 934 380 00263Production d’électricité (35.11Z)360 RTE DES PLAINES 76860 QUIBERVILLE-SUR-MER03/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00560Production d’électricité (35.11Z)748 RUE DE VIENNE 76640 NORMANVILLE20/11/2023fermé le 21/12/2023
844 934 380 00289Production d’électricité (35.11Z)LA BOUGRIE 79130 SECONDIGNY18/02/2021fermé le 31/03/2022
844 934 380 00321Production d’électricité (35.11Z)LE PETIT BOUSSEAU 79360 PLAINE-D'ARGENSON03/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00172Production d’électricité (35.11Z)ST. FLORENT DES BOIS TENEMENT DE LA 85310 RIVES DE L'YON02/03/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00107Production d’électricité (35.11Z)POIROUX 86300 LEIGNES-SUR-FONTAINE17/02/2021fermé le 01/04/2022
844 934 380 00230Production d’électricité (35.11Z)LA CROIX GALLOTTE 89270 VERMENTON02/03/2021fermé le 01/04/2022