SAS ARKOLIA INVEST 65

Unité légale ‣ en activité
70 établissements dont 60 sont en activité

La société SAS ARKOLIA INVEST 65 a été créée le 26 avril 2019, il y a 6 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au ZA DU BOSC 16 RUE DES VERGERS 34130 MUDAISON. Elle possède 70 établissements dont 60 sont en activité.

Informations légales de SAS ARKOLIA INVEST 65

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 26/04/2019
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 26/04/2019. Elle a été mise à jour le 22/03/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 14/05/2019
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 14/05/2019. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de SAS ARKOLIA INVEST 65

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 70 établissements dont 60 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

70 établissements de SAS ARKOLIA INVEST 65

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
850 831 983 00018Production d’électricité (35.11Z)ZA DU BOSC 16 RUE DES VERGERS 34130 MUDAISONsiège social26/04/2019en activité
850 831 983 00232Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT 1 LA POUMAREDE 09100 SAINT-VICTOR-ROUZAUD20/09/2019en activité
850 831 983 00406Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT 2 LA POUMAREDE 09100 SAINT-VICTOR-ROUZAUD20/09/2019en activité
850 831 983 00398Production d’électricité (35.11Z)LD LES COUSTOUS 11400 LA POMAREDE11/10/2019en activité
850 831 983 00372Production d’électricité (35.11Z)LD COMBE DE CHEZ CHADIAT 16450 SAINT-CLAUD10/10/2019en activité
850 831 983 00430Production d’électricité (35.11Z)LD LES PLACES 16170 ROUILLAC16/10/2019en activité
850 831 983 00448Production d’électricité (35.11Z)LA COUTURE 16380 GRASSAC11/10/2019en activité
850 831 983 00455Production d’électricité (35.11Z)LD LA CHAUME 16260 CELLEFROUIN10/10/2019en activité
850 831 983 00463Production d’électricité (35.11Z)LE BOIS CLAIR 16170 ECHALLAT31/10/2019en activité
850 831 983 00612Production d’électricité (35.11Z)LD LA CIMAJETIE 16170 ROUILLAC19/11/2019en activité
850 831 983 00042Production d’électricité (35.11Z)L’ORNUT 17620 LA GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN19/07/2019en activité
850 831 983 00273Production d’électricité (35.11Z)4 LA PLAINE 17150 MIRAMBEAU30/09/2019en activité
850 831 983 00513Production d’électricité (35.11Z)FIEF D'ORENNES 17260 MONTPELLIER-DE-MEDILLAN11/10/2019en activité
850 831 983 00646Production d’électricité (35.11Z)1 LA BERTONNIERE 17150 SAINT-MARTIAL-DE-MIRAMBEAU08/11/2019en activité
850 831 983 00190Production d’électricité (35.11Z)LD BERLE 19500 CHAUFFOUR-SUR-VELL09/08/2019en activité
850 831 983 00026Production d’électricité (35.11Z)CHEZ FIOUX 23230 GOUZON23/07/2019en activité
850 831 983 00281Production d’électricité (35.11Z)LES CHAISES 23250 SARDENT30/09/2019en activité
850 831 983 00299Production d’électricité (35.11Z)LD CHAUME VALETTE 23700 DONTREIX11/10/2019en activité
850 831 983 00620Production d’électricité (35.11Z)LD LA NAUTE 23260 SAINT-MAURICE-PRES-CROCQ20/11/2019en activité
850 831 983 00638Production d’électricité (35.11Z)LD PRE LACHAUD 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE06/11/2019en activité
850 831 983 00380Production d’électricité (35.11Z)POULIQUET 24460 AGONAC10/10/2019en activité
850 831 983 00687Production d’électricité (35.11Z)LD L'HOPITAL 24600 CELLES07/10/2020en activité
850 831 983 00554Production d’électricité (35.11Z)LD QUARTIER SUD 30330 TRESQUES19/11/2019en activité
850 831 983 00661Production d’électricité (35.11Z)AVENUE PHILIPPE LAMOUR 30300 BEAUCAIRE20/11/2019en activité
850 831 983 00075Production d’électricité (35.11Z)LD BORDEBAT 31230 SAINT-FRAJOU23/07/2019en activité
850 831 983 00208Production d’électricité (35.11Z)HAMEAU DE LOO AU VILLAGE 31510 SAUVETERRE-DE-COMMINGES20/08/2019en activité
850 831 983 00216Production d’électricité (35.11Z)LD MONPLAISIR 31550 CINTEGABELLE19/07/2019en activité
850 831 983 00083Production d’électricité (35.11Z)LD AU MOULE 32230 PEYRUSSE-VIEILLE06/08/2019en activité
850 831 983 00133Production d’électricité (35.11Z)LD PERRUC 32350 BARRAN22/08/2019en activité
850 831 983 00141Production d’électricité (35.11Z)LD VIADOUS 32300 L'ISLE-DE-NOE22/08/2019en activité
850 831 983 00240Production d’électricité (35.11Z)LD L'AOUTA 32320 BASSOUES01/10/2019en activité
850 831 983 00257Production d’électricité (35.11Z)LD A BRIGAILLOT 32300 SAINT-MAUR15/10/2019en activité
850 831 983 00414Production d’électricité (35.11Z)LD PERCURAY 32300 LABEJAN16/10/2019en activité
850 831 983 00422Production d’électricité (35.11Z)A TARBIA 32240 CASTEX D ARMAGNAC31/10/2019en activité
850 831 983 00596Production d’électricité (35.11Z)LD HERANE 32170 MONT-DE-MARRAST19/11/2019en activité
850 831 983 00679Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT EST LD SANDEBIDAOU 32110 ARBLADE-LE-HAUT21/09/2020en activité
850 831 983 00067Production d’électricité (35.11Z)LD PESSANGE 33340 QUEYRAC19/07/2019en activité
850 831 983 00117Production d’électricité (35.11Z)LD LAGRAVE 33210 BIEUJAC06/08/2019en activité
850 831 983 00125Production d’électricité (35.11Z)16 ROUTE DES MARQUIS 33340 QUEYRAC19/07/2019en activité
850 831 983 00695Production d’électricité (35.11Z)RUE DU CAMP LAURIER 34520 LE CAYLAR23/03/2021en activité
850 831 983 00034Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE LABEYRIE 40320 CLASSUN23/07/2019en activité
850 831 983 00059Production d’électricité (35.11Z)200 ROUTE DE LUBETTE 40360 POMAREZ26/07/2019en activité
850 831 983 00091Production d’électricité (35.11Z)282 ROUTE DES CASSOU 40350 MIMBASTE09/08/2019en activité
850 831 983 00109Production d’électricité (35.11Z)1177 ROUTE DE LA GARE 40180 BENESSE-LES-DAX22/07/2019en activité
850 831 983 00166Production d’électricité (35.11Z)100 ROUTE DE BELLIAN 40230 JOSSE14/08/2019en activité
850 831 983 00174Production d’électricité (35.11Z)GIBELLE ET MAOUHOURAT 40320 PIMBO20/08/2019en activité
850 831 983 00307Production d’électricité (35.11Z)MOULIOTS 40290 MOUSCARDES30/09/2019en activité
850 831 983 00315Production d’électricité (35.11Z)768 ROUTE DES COULOUMATS 40190 BOURDALAT10/10/2019en activité
850 831 983 00331Production d’électricité (35.11Z)4411 ROUTE DE LESBORDES 40110 ONESSE-LAHARIE30/09/2019en activité
850 831 983 00349Production d’électricité (35.11Z)369 ROUTE DES CHASSEURS 40270 LE VIGNAU10/10/2019en activité
850 831 983 00489Production d’électricité (35.11Z)931 ROUTE DU GELOUX 40300 PEY16/10/2019en activité
850 831 983 00505Production d’électricité (35.11Z)27 ROUTE DE LACROUZADE 40380 POYARTIN16/10/2019en activité
850 831 983 00703Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE CAZAUBON 40240 LAGRANGE15/10/2020en activité
850 831 983 00539Production d’électricité (35.11Z)LD LA FONT DEL PAL 46310 SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR31/10/2019en activité
850 831 983 00653Production d’électricité (35.11Z)LD SOL D'ANDRAL 46500 CARLUCET20/11/2019en activité
850 831 983 00182Production d’électricité (35.11Z)LD BENEZAT 47150 MONFLANQUIN23/07/2019en activité
850 831 983 00364Production d’électricité (35.11Z)LD BIDOUE 47290 CANCON30/09/2019en activité
850 831 983 00570Production d’électricité (35.11Z)LD LASCROZES 47290 SAINT-PASTOUR06/11/2019en activité
850 831 983 00158Production d’électricité (35.11Z)LA VIGNE DE LA CAPEILLE 66300 LLUPIA12/08/2019en activité
850 831 983 00224Production d’électricité (35.11Z)AYGAILLS 66690 PALAU-DEL-VIDRE22/08/2019en activité

Etablissements fermés :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
850 831 983 00604Production d’électricité (35.11Z)LE GRAND PUY MAIGRE 23600 BOUSSAC-BOURG26/11/2019fermé le 09/03/2021
850 831 983 00588Production d’électricité (35.11Z)LD DEVANT HAUQUET 32700 LECTOURE20/11/2019fermé le 17/03/2022
850 831 983 00562Production d’électricité (35.11Z)NOUVEAU BATIMENT AI65 LD LES TERREFORTS 33730 NOAILLAN26/11/2019fermé le 17/03/2022
850 831 983 00521Production d’électricité (35.11Z)ISSERS 34320 NIZAS16/10/2019fermé le 10/03/2021
850 831 983 00323Production d’électricité (35.11Z)500 CHEMIN JOUANDILHON 40270 CASTANDET30/09/2019fermé le 29/12/2021
850 831 983 00471Production d’électricité (35.11Z)PRIEIT 40290 ESTIBEAUX31/10/2019fermé le 29/12/2021
850 831 983 00497Production d’électricité (35.11Z)LD LURBE 40380 BAIGTS16/10/2019fermé le 17/03/2022
850 831 983 00356Production d’électricité (35.11Z)LD TERREBLANQUE 47290 MOULINET11/10/2019fermé le 29/12/2021
850 831 983 00547Production d’électricité (35.11Z)LA TOUCHE GILBERT 79400 SAINT-GEORGES-DE-NOISNE16/10/2019fermé le 29/12/2021
850 831 983 00265Production d’électricité (35.11Z)LAUTERIE 87260 SAINT JEAN LIGOURE10/10/2019fermé le 29/12/2021