MUT CHIRURGICALE MEDICALE BASSIN ADOUR (ADOUR MUTUALITE)
Unité légale ‣ Cette structure est en sommeil ou présumée inactive. Elle est active du point de vue administratif mais tous ses établissements sont fermés. Elle n’a pas d’activité économique.
La société MUT CHIRURGICALE MEDICALE BASSIN ADOUR (ADOUR MUTUALITE) n’a pas de date de création connue. Sa forme juridique est Mutuelle. Son domaine d’activité est : assurance relevant du code de la mutualité. Elle ne possédait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au 4 PLACE DE LA REPUBLIQUE 64000 PAU. Elle possède 9 établissements.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee) Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee. Elle a été mise à jour le 22/03/2024.Non trouvée dans le RNE (INPI) Cette structure est n’a pas été retrouvée dans le Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l’INPI. Pourtant, vu sa forme juridique, elle devrait y être inscrite. Il peut s’agir d’une erreur ou d’un cas particulier. Vous pouvez essayer de la retrouver sur le site data.inpi.fr |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | Non renseigné |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | Non renseigné |
Date de création | Non renseigné |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Mise à jour le 29/07/2025
Sources : INSEE, VIES, Douanes, INPI
Sources : INSEE, VIES, Douanes, INPI
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | Non renseigné |
Date de création de la société | Non renseigné |
Date de création de l’établissement | Non renseigné |
Date de fermeture | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 30/07/2025
Sources : INSEE, VIES
Sources : INSEE, VIES
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Cette structure possède 9 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 782 357 354 00011 | Activité (NAF/APE) : Assurance relevant du code de la mutualité (66.0G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 PLACE DE LA REPUBLIQUE 64000 PAU | État : | |
SIRET : 782 357 354 00029 | Activité (NAF/APE) : Assurance relevant du code de la mutualité (66.0G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ADOUR MUTUALITE PLACE DU GABIZOS 64150 MOURENX | Création : 01/01/1998 | État : |
SIRET : 782 357 354 00037 | Activité (NAF/APE) : Assurance relevant du code de la mutualité (66.0G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : OPTIQUE MUTUALISTE 2 PLACE MARGUERITE LABORDE 64000 PAU | Création : 01/01/1998 | État : |
SIRET : 782 357 354 00045 | Activité (NAF/APE) : Assurance relevant du code de la mutualité (66.0G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ADOUR MUTUALITE AVENUE ALEXANDER FLEMING 64400 OLORON-SAINTE-MARIE | Création : 01/01/1998 | État : |
SIRET : 782 357 354 00052 | Activité (NAF/APE) : Assurance relevant du code de la mutualité (66.0G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ADOUR MUTUALITE RESIDENCE PLEIN SOLEIL 6 RUE GUY PETIT 64200 BIARRITZ | Création : 01/01/1998 | État : |
SIRET : 782 357 354 00094 | Activité (NAF/APE) : Assurance relevant du code de la mutualité (66.0G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 PLACE PIERRE ET MARIE CURIE 64150 MOURENX | Création : 01/05/1999 | État : |
SIRET : 782 357 354 00060 | Activité (NAF/APE) : Assurance relevant du code de la mutualité (66.0G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : OPTIQUE MUTUALISTE 12 COURS GAMBETTA 65000 TARBES | Création : 01/01/1998 | État : |
SIRET : 782 357 354 00078 | Activité (NAF/APE) : Assurance relevant du code de la mutualité (66.0G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ADOUR MUTUALITE 4 PLACE DU CHAMP COMMUN 65100 LOURDES | Création : 01/01/1998 | État : |
SIRET : 782 357 354 00086 | Activité (NAF/APE) : Assurance relevant du code de la mutualité (66.0G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ADOUR MUTUALITE 23 PLACE MARCADIEU 65000 TARBES | Création : 01/01/1998 | État : |
Mise à jour le 29/07/2025
Source : INSEE
Source : INSEE
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).