MECOBOX 1

Unité légale ‣ en activité

La société MECOBOX 1 a été créée le 1 décembre 2013, il y a 12 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 28 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS. Elle possède 105 établissements.

Informations légales de MECOBOX 1

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 01/12/2013
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/12/2013. Elle a été mise à jour le 03/01/2025.
Immatriculée au RNE (INPI)le 20/11/2017
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 20/11/2017. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de MECOBOX 1

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 105 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

105 établissements de MECOBOX 1

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
798 906 194 00799Production d’électricité (35.11Z)28 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARISsiège social28/12/2022en activité
798 906 194 00971Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 ESCANDE
LD LES PRIOURETS 05140 ASPREMONT
06/06/2023en activité
798 906 194 00948Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 ROCHE
LD BRUDON 07410 VAUDEVANT
05/06/2023en activité
798 906 194 01045Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 GAILLARD
LD LA TRILLE 09500 SAINTE-FOI
06/06/2023en activité
798 906 194 00880Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 BAHLINGER
LD LE CAIRE 11150 VILLASAVARY
06/06/2023en activité
798 906 194 01052Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 JABB
RUE GUSTAVE EIFFEL 11110 COURSAN
06/06/2023en activité
798 906 194 00013Production d’électricité (35.11Z)RUE DU CENTRE AERE 12700 CAPDENAC-GAREancien siège social01/12/2013en activité
798 906 194 00369Production d’électricité (35.11Z)LES FIOULES 12440 LA SALVETAT-PEYRALES15/06/2015en activité
798 906 194 00377Production d’électricité (35.11Z)LUC 12440 LA SALVETAT-PEYRALES15/06/2015en activité
798 906 194 00492Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 416 LD LE CHATEAU 12600 TAUSSAC10/09/2015fermé le 02/03/2017
798 906 194 00500Production d’électricité (35.11Z)BOULESQUE 12700 CAPDENAC-GARE10/09/2015fermé le 02/03/2017
798 906 194 00518Production d’électricité (35.11Z)LD LA CARCINIE 12220 PEYRUSSE-LE-ROC10/09/2015fermé le 27/05/2016
798 906 194 00526Production d’électricité (35.11Z)LA FRANQUEZE 12450 CALMONT11/09/2015fermé le 27/05/2016
798 906 194 00534Production d’électricité (35.11Z)LES CAYROUX 12800 QUINS11/09/2015fermé le 02/03/2017
798 906 194 00542Production d’électricité (35.11Z)LA FRANQUEZE 12800 QUINS11/09/2015fermé le 02/03/2017
798 906 194 00559Production d’électricité (35.11Z)BEL AIR 12350 LANUEJOULS11/09/2015fermé le 02/03/2017
798 906 194 00567Production d’électricité (35.11Z)LD LES ALETS 12200 MORLHON-LE-HAUT10/09/2015fermé le 02/03/2017
798 906 194 00575Production d’électricité (35.11Z)LD LA GARENNE 12220 PEYRUSSE-LE-ROC10/09/2015fermé le 02/03/2017
798 906 194 00583Production d’électricité (35.11Z)LD LE CLEDIE 12220 PEYRUSSE-LE-ROC10/09/2015en activité
798 906 194 00617Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 384 LD LE CHATEAU 12600 TAUSSAC10/09/2015fermé le 02/03/2017
798 906 194 00625Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 383 LD LE CHATEAU 12600 TAUSSAC10/09/2015fermé le 02/03/2017
798 906 194 00724Production d’électricité (35.11Z)LA RIALE 12220 MONTBAZENS09/12/2015fermé le 27/05/2016
798 906 194 00807Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 LAVERGNE
LD LA FRANQUEZE 12450 CALMONT
06/06/2023en activité
798 906 194 00815Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 TEULIER 1
LD GRAUDIE PARCELLE 618 12350 DRULHE
06/06/2023en activité
798 906 194 00823Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 CANNAC
LD CHAMP DE BRESSE 12510 DRUELLE BALSAC
06/06/2023en activité
798 906 194 00831Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 VIGUIE
LD LE CONQUES 12350 DRULHE
06/06/2023en activité
798 906 194 00849Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 IMBERT
LD LA RIVIERE 12800 QUINS
06/06/2023en activité
798 906 194 00856Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX1 TEULIER 2
LD GRAUDIE PARCELLE 619 12350 DRULHE
06/06/2023en activité
798 906 194 00021Production d’électricité (35.11Z)FO 15400 MENET12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00039Production d’électricité (35.11Z)LD ROCHE HAUT 15160 ALLANCHE12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00047Production d’électricité (35.11Z)LD MOUCHET 15170 NEUSSARGUES EN PINATELLE12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00054Production d’électricité (35.11Z)LE BOURG 15500 CELOUX12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00062Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 39 LE BOUCHET 15100 MENTIERES12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00070Production d’électricité (35.11Z)LE BOUCHET 15100 MENTIERES12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00088Production d’électricité (35.11Z)LIGNEROLLES 15500 SAINT-PONCY12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00096Production d’électricité (35.11Z)15100 LES TERNES12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00104Production d’électricité (35.11Z)LE VIALARD 15100 VABRES12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00112Production d’électricité (35.11Z)LA TUILE HAUTE 15500 VIEILLESPESSE12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00120Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 1 LA TUILE HAUTE 15500 VIEILLESPESSE12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00138Production d’électricité (35.11Z)NOUVIALLE 15300 VALUEJOLS12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00146Production d’électricité (35.11Z)JOUX 15230 GOURDIEGES12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00153Production d’électricité (35.11Z)LOUDIERS 15430 PAULHAC12/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00161Production d’électricité (35.11Z)LOT 1 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00179Production d’électricité (35.11Z)LOT 2 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00187Production d’électricité (35.11Z)LOT 3 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00195Production d’électricité (35.11Z)LOT 4 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00203Production d’électricité (35.11Z)LOT 5 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00211Production d’électricité (35.11Z)LOT 6 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00229Production d’électricité (35.11Z)LOT 7 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00237Production d’électricité (35.11Z)LOT 8 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00245Production d’électricité (35.11Z)LOT 9 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00252Production d’électricité (35.11Z)LOT 10 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00260Production d’électricité (35.11Z)LOT 11 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00278Production d’électricité (35.11Z)LOT 12 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00286Production d’électricité (35.11Z)LOT 13 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00294Production d’électricité (35.11Z)LOT 14 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00302Production d’électricité (35.11Z)LOT 15 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00310Production d’électricité (35.11Z)LOT 16 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00328Production d’électricité (35.11Z)LOT 17 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00336Production d’électricité (35.11Z)LOT 18 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00344Production d’électricité (35.11Z)LOT 19 LES NARCES 15100 VILLEDIEU16/12/2013fermé le 21/03/2017
798 906 194 00591Production d’électricité (35.11Z)LD NIOCEL PARCELLE 414-415 15250 MARMANHAC14/09/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00609Production d’électricité (35.11Z)LD AURIACOMBES 15250 MARMANHAC11/09/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00757Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 LAFONT
LD LES ESTERMES 15290 LE ROUGET-PERS
14/12/2015en activité
798 906 194 00773Commerce d’électricité (35.14Z)LE DEVERS 15600 MAURS20/05/2016en activité
798 906 194 01029Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 ANGELY
LD PESCOUJOLS 15230 CEZENS
05/06/2023en activité
798 906 194 00955Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1
LD BROUYERE 16560 AUSSAC-VADALLE
05/06/2023en activité
798 906 194 00351Production d’électricité (35.11Z)19350 CONCEZE15/06/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00427Production d’électricité (35.11Z)LD JARRIGE 19290 MILLEVACHES10/09/2015fermé le 27/05/2016
798 906 194 00435Production d’électricité (35.11Z)LD LE GREZAL 19120 LA CHAPELLE-AUX-SAINTS10/09/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00443Production d’électricité (35.11Z)LD LE GREZAL - PARCELLE 119 19120 LA CHAPELLE-AUX-SAINTS10/09/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00450Production d’électricité (35.11Z)LD LA FONFRAYDE 19170 BONNEFOND10/09/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00468Production d’électricité (35.11Z)2150 ROUTE DE CHAMPS 19110 BORT-LES-ORGUES10/09/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00476Production d’électricité (35.11Z)CHEYSSAC-BAS 19160 NEUVIC10/09/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00740Production d’électricité (35.11Z)LE LIBAS 19220 SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE15/12/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00765Production d’électricité (35.11Z)LD PUY GOLFIER BAS 19130 SAINT-CYPRIEN20/05/2016en activité
798 906 194 00898Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 CHAZALNOEL
ZI LA CHAULAUDRE 19300 EGLETONS
06/06/2023en activité
798 906 194 01037Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 BRET
120 IMPASSE DES BEALETS 26120 MONTVENDRE
06/06/2023en activité
798 906 194 00989Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 BENONIE BONNAVE
LIEUDIT L'HABITARELLE RUE D'ALGER 30110 LES SALLES-DU-GARDON
06/06/2023en activité
798 906 194 00781Production d’électricité (35.11Z)82 RUE DE MAUBEC 31300 TOULOUSEancien siège social18/09/2017fermé le 28/12/2022
798 906 194 00716Production d’électricité (35.11Z)LD HAURIGOT 32550 AUTERIVE18/09/2015en activité
798 906 194 00930Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 COT
18 CHEMIN DE LAGAL 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS
06/06/2023en activité
798 906 194 01003Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 COTON
ROUTE DE VERARGUES 34400 LUNEL-VIEL
06/06/2023en activité
798 906 194 00385Production d’électricité (35.11Z)LD LES AUDIERES PARCELLE 135 136 46500 BIO15/06/2015en activité
798 906 194 00393Production d’électricité (35.11Z)LD LES AUDIERES 46500 BIO15/06/2015en activité
798 906 194 00633Production d’électricité (35.11Z)LD LE LAC DE BARRE 46600 CRESSENSAC-SARRAZAC10/09/2015fermé le 27/05/2016
798 906 194 00641Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 290 BENS 46120 LACAPELLE-MARIVAL10/09/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00658Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 292 BENS 46120 LACAPELLE-MARIVAL10/09/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00666Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 939 LD LE BOUCLE 46100 BEDUER10/09/2015en activité
798 906 194 00674Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 1911 LD LE BOUCLE 46100 BEDUER10/09/2015en activité
798 906 194 00682Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 460 455 LA BLANCHIE BASSE 46600 MARTEL10/09/2015fermé le 21/03/2017
798 906 194 00690Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 459 456 LA BLANCHIE BASSE 46600 MARTEL10/09/2015en activité
798 906 194 00708Production d’électricité (35.11Z)LA BLANCHIE BASSE 46600 MARTEL25/09/2015en activité
798 906 194 00732Production d’électricité (35.11Z)ZONE ARTISANALE 46160 GREALOU14/12/2015en activité
798 906 194 00864Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 ARESTIER 2
LA BLANCHIE BASSE 46600 MARTEL
06/06/2023en activité
798 906 194 00872Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX1 ARESTIER 1
LA BLANCHIE BASSE 46600 MARTEL
06/06/2023en activité
798 906 194 00906Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 GINESTE
ZONE ARTISANALE LA COMBE 46160 GREALOU
05/06/2023en activité
798 906 194 00914Production d’électricité (35.11Z)MOCOBOX 1 FRAYSSE
LD MAS DE COUTAL 46260 LIMOGNE-EN-QUERCY
05/06/2023en activité
798 906 194 00922Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 LADIRAT
LIEU DIT BENS 46120 LACAPELLE-MARIVAL
05/06/2023en activité
798 906 194 00997Production d’électricité (35.11Z)MECOBOX 1 BRUEL
LD CHABANNES 48130 PEYRE EN AUBRAC
06/06/2023en activité