IRISOLAR 8

Unité légale ‣ en activité

La société IRISOLAR 8 a été créée le 21 juin 2012, il y a 13 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 1200 AVENUE OLIVIER PERROY 13790 ROUSSET. Elle possède 144 établissements.

Informations légales de IRISOLAR 8

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 21/06/2012
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 21/06/2012. Elle a été mise à jour le 06/08/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 22/06/2012
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 22/06/2012. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de IRISOLAR 8

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 144 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

144 établissements de IRISOLAR 8

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
752 343 665 00242Production d’électricité (35.11Z)LD LES GAULNES ET CHEVILLES-LOT A1 03190 VENAS14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00259Production d’électricité (35.11Z)LD LA BRANDE DE MORT 03370 VIPLAIX14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00267Production d’électricité (35.11Z)LD CLOS DES MAISONS-LOT A1 03310 DURDAT-LAREQUILLE14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00275Production d’électricité (35.11Z)LD VILLAIRE-LOT A1 03350 LOUROUX-BOURBONNAIS14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00283Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES MAZIERES 03310 NERIS-LES-BAINS14/05/2018en activité
752 343 665 00291Production d’électricité (35.11Z)LD LE PREAU-LOT A1 03190 HAUT-BOCAGE14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00309Production d’électricité (35.11Z)LD CHAMP DE LA RONDE-LOT A1 03380 HURIEL14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00317Production d’électricité (35.11Z)LD GIRAUDIERE-LOT A1 03430 TORTEZAIS17/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00341Production d’électricité (35.11Z)LD LAVAUD-LOT A1 03160 SAINT LEOPARDIN D'AUGY14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00366Production d’électricité (35.11Z)LD FEND-LOT A1 03700 BRUGHEAS14/05/2018fermé le 19/07/2021
752 343 665 00499Production d’électricité (35.11Z)18 RUE EMILE GUILLAUMIN 03430 VILLEFRANCHE-D'ALLIER17/05/2018fermé
752 343 665 00507Production d’électricité (35.11Z)LD LA FRESSONERIE 03160 YGRANDE14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00515Production d’électricité (35.11Z)LD CHAMP PELE-LOT A1 03160 FRANCHESSE14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00523Production d’électricité (35.11Z)LD LA GRANDE JARRIES 03240 TRONGET14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00531Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LE CHATELET 03440 BUXIERES-LES-MINES14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00564Production d’électricité (35.11Z)LD LES BERTHOMIERS-LOT A1 03340 NEUILLY-LE-REAL14/05/2018fermé le 21/05/2018
752 343 665 00572Production d’électricité (35.11Z)LD LES RIATS 03240 CRESSANGES14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00580Production d’électricité (35.11Z)LD LE VILLAGE 03240 CRESSANGES14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00598Production d’électricité (35.11Z)LD VARENNES DE CHOUPLAT-LOT A1 03400 SAINT-ENNEMOND14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00606Production d’électricité (35.11Z)LD LES BUISSONS-LOT A1 03470 PIERREFITTE-SUR-LOIRE14/05/2018en activité
752 343 665 00614Production d’électricité (35.11Z)LD LE BREUIL-LOT A1 03240 LE THEIL14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00622Production d’électricité (35.11Z)LD LA TURNE 03340 BESSAY-SUR-ALLIER14/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00697Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES MAZIERES 03310 NERIS-LES-BAINS14/06/2018en activité
752 343 665 00747Production d’électricité (35.11Z)LD LES BUISSONS - LOT B 2 03470 PIERREFITTE-SUR-LOIRE19/06/2018en activité
752 343 665 00754Production d’électricité (35.11Z)LD FEND-LOT B2 03700 BRUGHEAS14/06/2018fermé le 19/07/2021
752 343 665 00762Production d’électricité (35.11Z)RTE LES BERTHOMIERS - LOT B 2 03340 NEUILLY-LE-REAL19/06/2018fermé le 20/03/2019
752 343 665 00820Production d’électricité (35.11Z)LD LES PATUREAUX 03190 HAUT-BOCAGE25/07/2018en activité
752 343 665 00838Production d’électricité (35.11Z)LD CHANGY 03360 LETELON25/07/2018en activité
752 343 665 00846Production d’électricité (35.11Z)LD LES RIS ET TISSIERS 03190 SAINT-CAPRAIS25/07/2018en activité
752 343 665 00853Production d’électricité (35.11Z)LD LES PRES PARGERS 03150 SAINT-LOUP25/07/2018en activité
752 343 665 00861Production d’électricité (35.11Z)LOT B - 2 LD LES VERNUSSES 03210 BRESNAY25/07/2018en activité
752 343 665 00879Production d’électricité (35.11Z)LD LA PLAINE 03230 CHEZY25/07/2018en activité
752 343 665 00887Production d’électricité (35.11Z)LD LA ROZIERE 03510 MOLINET25/07/2018en activité
752 343 665 00895Production d’électricité (35.11Z)LD LES DRIS 03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS25/07/2018en activité
752 343 665 00903Production d’électricité (35.11Z)LD LES BOUNES 03210 MARIGNY25/07/2018en activité
752 343 665 01026Production d’électricité (35.11Z)LD MOULIN A VENT - LOT A1 03500 MEILLARD30/08/2018en activité
752 343 665 01034Production d’électricité (35.11Z)LOT B2 - ZT2 LD MOULIN A VENT 03500 MEILLARD30/08/2018en activité
752 343 665 01190Production d’électricité (35.11Z)LD LES MEUNIERS 03600 HYDS18/03/2019en activité
752 343 665 01257Production d’électricité (35.11Z)IRISOLAR 8
BAT BAC NUMERO A 346 IS 8 - LIEUDIT LES GUILLONS 03340 SAINT-GERAND-DE-VAUX
18/02/2019en activité
752 343 665 01265Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LE CHATEAU DU MONT 03160 YGRANDE15/03/2019en activité
752 343 665 01273Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LA GARNE 03140 TARGET15/03/2019en activité
752 343 665 01281Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LOGE BARDET 03470 SALIGNY-SUR-ROUDON18/03/2019en activité
752 343 665 01299Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LES ODINS 03470 PIERREFITTE-SUR-LOIRE18/03/2019en activité
752 343 665 01315Production d’électricité (35.11Z)GFA DE VAUVRE 1
BATIMENT BEC LD LES GUILLONS 03340 SAINT-GERAND-DE-VAUX
15/03/2019en activité
752 343 665 01323Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT MERLATIERE LOT A2 G211 IS 8 - LE CHAMP PELE 03160 FRANCHESSE18/03/2019en activité
752 343 665 01414Production d’électricité (35.11Z)POUCET
LDT LES FRANCHISES DU BAS 03190 AUDES
22/07/2020en activité
752 343 665 01059Production d’électricité (35.11Z)LD LES GORGETTES ET GUINAUD 04110 VACHERES01/10/2018fermé le 17/05/2021
752 343 665 01216Production d’électricité (35.11Z)LD LE ROURE ET LE PLUS HAUT 04120 PEYROULES18/03/2019en activité
752 343 665 00481Production d’électricité (35.11Z)LD ESCARTADES - LOT A 1 11340 CAMURAC31/05/2018en activité
752 343 665 00788Production d’électricité (35.11Z)LD ESCARTADES-LOT B2 11340 CAMURAC12/06/2018en activité
752 343 665 00937Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT COMBE DE ROUBY 11290 ALAIRAC01/08/2018fermé le 19/10/2018
752 343 665 00010Travaux d’installation électrique dans tous locaux (43.21A)VILLAGE D'ENTREPRISE SAINT HENRI 6 RUE ANNE GACON 13016 MARSEILLEancien siège social21/06/2012fermé le 20/03/2017
752 343 665 00226Production d’électricité (35.11Z)ZI AVON 553 AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNEancien siège social20/03/2017fermé le 23/08/2020
752 343 665 01067Production d’électricité (35.11Z)125 CHEMIN DE ROMAN 13120 GARDANNE01/10/2018en activité
752 343 665 01422Production d’électricité (35.11Z)1200 AVENUE OLIVIER PERROY 13790 ROUSSETsiège social23/08/2020en activité
752 343 665 01406Production d’électricité (35.11Z)DUDOUIT
LD AUX BARUSSIES 16150 CHIRAC
27/04/2020en activité
752 343 665 00184Production d’électricité (35.11Z)LD CHEZ BERTHELOT 17500 REAUX SUR TREFLE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00234Production d’électricité (35.11Z)IRISOLAR 8
LD CHAREMBLAS EN BAS-LOT A1 23260 LA VILLETELLE
17/05/2018en activité
752 343 665 00325Production d’électricité (35.11Z)LD FAUREIX-LOT A1 23500 SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE21/05/2018fermé
752 343 665 00333Production d’électricité (35.11Z)LD LA BORIE-LOT A1 23500 FELLETIN21/05/2018en activité
752 343 665 00358Production d’électricité (35.11Z)LD LE MASBET-LOT A1 23500 SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE21/05/2018fermé
752 343 665 00457Production d’électricité (35.11Z)LD LE MASBET - LOT A 1 23500 SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE21/05/2018en activité
752 343 665 00648Production d’électricité (35.11Z)LD FAUREIX - LOT B 2 23500 SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE11/06/2018en activité
752 343 665 00663Production d’électricité (35.11Z)LD LE BUISSON 23170 LUSSAT12/06/2018fermé le 24/08/2020
752 343 665 00713Production d’électricité (35.11Z)LD LA BORIE - LOT B2 23500 FELLETIN19/06/2018fermé le 27/05/2020
752 343 665 00739Production d’électricité (35.11Z)LD CHAREMBLAS EN BAS- LOT B2 23260 LA VILLETELLE19/06/2018en activité
752 343 665 00804Production d’électricité (35.11Z)LD CHEZ FREISSEIX 23400 BOSMOREAU-LES-MINES26/07/2018fermé le 19/10/2018
752 343 665 00812Production d’électricité (35.11Z)LD LE CHEIX 23200 SAINT-AMAND26/07/2018en activité
752 343 665 01075Production d’électricité (35.11Z)IRISOLAR 8
LOT B2 N D19 LD CHAREMBLAS EN BAS 23260 LA VILLETELLE
28/01/2019fermé
752 343 665 01091Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 - AM 68 12 LD FAUREIX 23500 SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE18/02/2019en activité
752 343 665 01174Production d’électricité (35.11Z)BAT BAC LD LE MASBET 23500 SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE15/03/2019en activité
752 343 665 01331Production d’électricité (35.11Z)LD SEOUVE 23200 NEOUX18/03/2019en activité
752 343 665 01349Production d’électricité (35.11Z)BAT BE - LOT G 294 LD LE MASBET 23500 SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE18/02/2019en activité
752 343 665 00408Production d’électricité (35.11Z)LD LES RAMUS 26210 MORAS-EN-VALLOIRE25/05/2018fermé le 17/05/2021
752 343 665 00416Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 575 ROUTE NEUVE 26240 CLAVEYSON25/05/2018en activité
752 343 665 00424Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 LD LES EYSSARDS 26350 CREPOL25/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00721Production d’électricité (35.11Z)LOT B2 LD LES EYSSARDS 26350 CREPOL14/06/2018en activité
752 343 665 01018Production d’électricité (35.11Z)LE CHATEAU LOT B 2 575 ROUTE NEUVE 26240 CLAVEYSON21/08/2018en activité
752 343 665 00556Production d’électricité (35.11Z)LD BERNESOS 32300 MIRANDE31/05/2018fermé le 01/01/2022
752 343 665 00192Production d’électricité (35.11Z)1 CHEMIN DE LA GRAVETTE 33160 SALAUNES09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00218Production d’électricité (35.11Z)LD BERNARD GUILLHEM 33750 NERIGEAN09/07/2012fermé le 27/12/2012
752 343 665 00689Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 73 AVENUE DE GASCOGNE 33114 LE BARP29/05/2018en activité
752 343 665 01166Production d’électricité (35.11Z)MONTEE DE TANCIN 38730 CHELIEU18/03/2019en activité
752 343 665 01208Production d’électricité (35.11Z)LD CANTEGRIT 40210 COMMENSACQ15/03/2019fermé le 01/01/2022
752 343 665 00911Production d’électricité (35.11Z)LE NIZAT 42330 AVEIZIEUX31/07/2018en activité
752 343 665 00945Production d’électricité (35.11Z)LD LA SONNERIE 42370 SAINT ANDRE D'APCHON01/08/2018en activité
752 343 665 01042Production d’électricité (35.11Z)LD LES GRILLETS 42820 AMBIERLE13/09/2018en activité
752 343 665 01158Production d’électricité (35.11Z)LD TIGNY LOT A1 42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU18/03/2019en activité
752 343 665 01182Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 TIGNY 42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU18/03/2019en activité
752 343 665 01307Production d’électricité (35.11Z)IS 8 LIEU-DIT TIGNY LOT B2 N A 546 42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU18/03/2019en activité
752 343 665 00390Production d’électricité (35.11Z)LD LES DEUX ROCHES 43150 FREYCENET-LA-CUCHE25/05/2018fermé le 17/05/2021
752 343 665 00465Production d’électricité (35.11Z)LOT A1 LD LE PRE NEUF 43300 MAZEYRAT D'ALLIER25/05/2018en activité
752 343 665 00770Production d’électricité (35.11Z)LD LE PRE NEUF- LOT B2 43300 MAZEYRAT D'ALLIER19/06/2018en activité
752 343 665 00028Production d’électricité (35.11Z)LD PAILLES 47160 RAZIMET09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00036Production d’électricité (35.11Z)LD DOMAINE DE BAISE 47230 FEUGAROLLES09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00044Production d’électricité (35.11Z)LD PEBADIE HAUT 47230 THOUARS-SUR-GARONNE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00051Production d’électricité (35.11Z)LD BOIS D ASTE NORD 47230 FEUGAROLLES09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00069Production d’électricité (35.11Z)LOT N°3 ZONE D ACTIVITE DE CANTIRAN 47230 VIANNE09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00077Production d’électricité (35.11Z)LOTISSEMENT LOT N5 LD LARQUE 47130 MONTESQUIEU09/07/2012fermé le 21/03/2017
752 343 665 00085Production d’électricité (35.11Z)LD LARQUE LOTISSEMENT LOT N6 47130 MONTESQUIEU09/07/2012fermé le 21/03/2017