La société IRISOLAR 19 a été créée le 4 février 2020, il y a 5 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au BAT F 1200 AVENUE OLIVIER PERROY 13790 ROUSSET. Elle possède 271 établissements.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 04/02/2020 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 04/02/2020. Elle a été mise à jour le 27/05/2025.Immatriculée au RNE (INPI)le 06/02/2020 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 06/02/2020. Elle a été mise à jour le 19/05/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | Non renseigné |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Sources : INSEE, VIES, Douanes, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Durée de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l’extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, VIES
Cette structure possède 271 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 881 388 086 00558 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARECHAL 2 LOT A2 AUX PLACES OUEST 01700 MIRIBEL | Création : 05/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00566 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARECHAL 1 LOT A1 AUX PLACES OUEST 01700 MIRIBEL | Création : 05/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01507 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : I19 CURTIL BERNARD LOT A1 01340 MARSONNAS | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01796 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : VERNE DAMIEN 2 LOT A2 CURTIL BERNARD 01340 MARSONNAS | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00038 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SALLES JEROME 2 LOT A2 PETIT GIBES 03130 LIERNOLLES | Création : 18/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00046 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SALLES JEROME 1 LOT A1 LDT PETIT GIBES LOT A1 03130 LIERNOLLES | Création : 18/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00053 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DOMAINE LAURENT 03340 GOUISE | Création : 18/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00061 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 16 RUE ANDRE MESSAGER 03340 BESSAY-SUR-ALLIER | Création : 18/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00350 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES RIFS 03110 BROUT-VERNET | Création : 24/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00467 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD LES POMMIERS 03390 BLOMARD | Création : 05/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00715 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AGROTECH RUE EMILE GUILLAUMIN 03430 VILLEFRANCHE-D'ALLIER | Création : 18/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00780 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES BRUYERES DE BONNAND 03130 LUNEAU | Création : 11/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00798 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DAGUENET FREDERIC 2 LOT A2 35 RUE DU MOURGON 03300 CREUZIER-LE-NEUF | Création : 12/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00806 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PRES DE LA PRIE 03470 PIERREFITTE-SUR-LOIRE | Création : 12/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01200 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DF 1 ZONE 1 35 RUE DU MOURGON 03300 CREUZIER-LE-NEUF | Création : 27/05/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01283 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHAFFRAIX 1 LDT VILLENETTE 03420 ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST | Création : 23/06/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01333 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RENAUD BENOIT 2 LOT A2 LD LES FRENES 03350 LE VILHAIN | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01341 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SCI MMJFMC 1 LOT A1 DOMAINE DE LA RIVIERE 03110 SAINT-DIDIER-LA-FORET | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01358 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SCI MMJFMC 3 LOT A3 DOM DE LA RIVIERE A3 03110 SAINT-DIDIER-LA-FORET | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01366 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SCI MMJFMC 2 LOT A2 DOM DE LA RIVIERE A2 03110 SAINT-DIDIER-LA-FORET | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01374 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RENAUD BENOIT 3 LOT A3 LD LES FRENES A3 03350 LE VILHAIN | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01606 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SCI MMJFMC 2 LOT A2 DOMAINE DE LA RIVIERE 03110 SAINT-DIDIER-LA-FORET | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01614 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SCI MMJFMC 3 LOT A3 DOMAINE DE LA RIVIERE 03110 SAINT-DIDIER-LA-FORET | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01754 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GUILLEMARD M 1 LOT A1 LD LES BOIS 03190 SAINT-CAPRAIS | Création : 18/08/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01762 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MOREAU RENE 1 LD CARBEAUDON 03370 SAINT-DESIRE | Création : 18/08/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01770 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GUILLEMARD M 2 LOT A2 LD LES BOIS 03190 SAINT-CAPRAIS | Création : 18/08/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01960 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHEBRET FLORIAN 2 LOT A2 LIEU DIT LES LOGES 03370 SAINT-DESIRE | Création : 04/09/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01978 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHEBRET FLORIAN 1 LOT A1 LIEU DIT LES LOGES 03370 SAINT-DESIRE | Création : 04/09/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02133 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GAEC DUMONTET LES PULATS 03380 QUINSSAINES | Création : 02/11/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02216 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROBIN ERIC LE BOURG 03370 SAINT-ELOY-D ALLIER | Création : 09/11/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02349 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BAYON ALAIN 4 LOT A4 LIEUDIT LES BARDETS 03220 SAINT-LEON | Création : 29/10/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02356 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DUCERF JEAN CLAUDE 2 LOT A2 LE BREUYAT 03340 CHAPEAU | Création : 02/11/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02364 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LALOI JEAN MICHEL 1 LOT A1 LD VARENNE DE L'ILE DES GOUGNIOTS L 03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS | Création : 22/10/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02372 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LALOI JEAN MICHEL 2 LOT A2 LIEUDIT LES BOULAIS 03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS | Création : 22/10/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02398 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DE VAULX 2 LD LA ROCHE JACQUELIN 03290 SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE | Création : 30/10/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02414 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DUCERF JEAN CLAUDE 1 LOT A1 LE BREUYAT 03340 CHAPEAU | Création : 02/11/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02422 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BAYON ALAIN 3 LOT A3 LIEU DIT LES BARDETS 03220 SAINT-LEON | Création : 29/10/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02463 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DAGUENET FREDERIC 1 35 RUE DU MOURGON 03300 CREUZIER-LE-NEUF | Création : 12/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00020 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARIA DANIEL LDT LA MOLIERE 04120 PEYROULES | Création : 19/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01077 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MONIER 1 LOT A1 LD LES VIGNES ROUSSES 04230 ONGLES | Création : 24/04/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01218 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : NOUVEAU PROJET MONIER 2 ZONE 2 LD LES VIGNES ROUSSES 04230 ONGLES | Création : 27/05/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01804 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARIA DANIEL LD ACO DE MURAIRE 04120 PEYROULES | Création : 27/08/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00814 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD LDT BOURBOULET 07700 SAINT-REMEZE | Création : 11/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00822 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BERARD MARC 2 LOT A2 LDT LA VIGNASSE 07230 CHANDOLAS | Création : 16/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01192 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BERARD MARC 1 LOT A1 LD LA VIGNASSE 07230 CHANDOLAS | Création : 18/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01135 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LABORDE 1 BAT BAC CRAMPAGNOU 09100 SAINT-VICTOR-ROUZAUD | Création : 07/05/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01259 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LABORDE 2 BAT BEC N ZB 338 CRAMPAGNOU 09100 SAINT-VICTOR-ROUZAUD | Création : 07/05/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01291 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PROJET LABORDE MADIERE LA TUILERIE 09100 MADIERE | Création : 27/05/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01309 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PROJET LABORDE 2 ZONE 2 CRAMPAGNOU 09100 SAINT-VICTOR-ROUZAUD | Création : 05/06/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01465 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PROJET NOUVEAU LABORDE MADIERE ZONE 1 LA TUILERIE 09100 MADIERE | Création : 22/06/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01887 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GABET LD LACAROLE 09300 VILLENEUVE D'OLMES | Création : 06/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02687 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CAU EVELINE LD COULOUMEROT 09420 RIMONT | Création : 28/02/2022 | État : |
SIRET : 881 388 086 00525 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOT A3 LD REC DE CAPSERVY 11600 VILLARDONNEL | Création : 05/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00533 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOT A1 LD PEYRO-BRUNO 11600 SALSIGNE | Création : 05/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00830 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GOTTI 4 LDT REC DE CAPSERVY LOT A4 11600 VILLARDONNEL | Création : 05/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00962 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAMOUROUX 2 LOT A2 LA BOUISSE 11410 SAINT-MICHEL-DE-LANES | Création : 24/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00970 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAMOUROUX 1 LOT A1 LA BOUISSE 11410 SAINT-MICHEL-DE-LANES | Création : 24/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00988 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GOTTI 2 LOT A2 LDT PEYRO-BRUNO 11600 SALSIGNE | Création : 05/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00996 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GOTTI 4 LOT A4 LDT REC DE CAPSERVY 11600 VILLARDONNEL | Création : 05/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01127 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BATIMENT 26 CREISSEL 11100 NARBONNE | Création : 18/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00012 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZI AVON 553 AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNE | Création : 04/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02323 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BAT F 1200 AVENUE OLIVIER PERROY 13790 ROUSSET | Création : 14/09/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02612 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GIORDANO 1 LDT PLAINE DU LEVRAU 13880 VELAUX | Création : 25/10/2021 | État : |
SIRET : 881 388 086 00681 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LDT LACAZE 15600 MAURS | Création : 05/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00863 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAMADOUR LAURENT LD ROQUE DU LAT 15120 MONTSALVY | Création : 11/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00186 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SCEA BANLIAT 2 LOT A2 LES GRANDES VERSAINES 16560 COULGENS | Création : 17/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00400 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SIMONNEAU DAVID 1 LOT A1 LA PICAUDRIE 16290 HIERSAC | Création : 28/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00590 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SIMONNEAU DAVID 2 LOT A2 LA PICAUDRIE 16290 HIERSAC | Création : 28/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00608 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA GRANGE ROUGE 16420 MONTROLLET | Création : 10/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00616 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GFA STE MARGUERITE LOT A1 LD LA PETITE FAYE 16190 SALLES-LAVALETTE | Création : 16/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01184 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GFA STE MARGUERITE 2 LOT A2 LD LA PETITE FAYE 16190 SALLES-LAVALETTE | Création : 16/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01242 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : NOUVEAU PROJET SCEA BANLIAT 1 LD LES GRANDES VERSAINES ZONE 1 16560 COULGENS | Création : 11/06/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00111 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DEVILLE ANNIE 2 LOT A2 LDT LA FONT CAREL 18600 VEREAUX | Création : 18/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00137 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DEVILLE ANNIE 1 LOT A1 LD LA FONT CAREL 18600 VEREAUX | Création : 18/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00699 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAP LDT LE VIGNOT 18170 MORLAC | Création : 16/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01952 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DAVID NICOLAS 1 LOT A1 LD ALONS 19310 PERPEZAC-LE-BLANC | Création : 18/08/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01986 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DAVID NICOLAS 2 LOT A2 LD ALONS 19310 PERPEZAC-LE-BLANC | Création : 18/08/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01408 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SCI EVIMO 5 LOT A5 BELLEVUE 23000 GUERET | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01416 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SCI EVIMO 3 LOT A3 BELLEVUE 23000 GUERET | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01424 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BONNICHON 1 LD LE POUX 23110 SANNAT | Création : 06/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01432 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BONNICHON 2 LD MALBARBE 23110 SANNAT | Création : 06/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01440 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SCI EVIMO 4 LOT A4 BELLEVUE 23000 GUERET | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02067 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BONDIEU LD LACHAUD 23110 SAINT-PRIEST | Création : 29/10/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02109 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LANGLOIS MICKAEL LD LE CHIER BLANC 23150 SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE | Création : 02/11/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02117 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FERANDON 2 LOT A2 LD LA BROUSSE 23600 SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC | Création : 02/11/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02125 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FERANDON 1 LOT A1 LD LA BROUSSE LOT A1 23600 SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC | Création : 02/11/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02406 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FAYADAS LD LAS MONTAS 23150 SAINT-MARTIAL-LE-MONT | Création : 10/12/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02521 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SCI FRACASSO LDT LANGLADURE 23400 SAINT-DIZIER-MASBARAUD | Création : 20/04/2021 | État : |
SIRET : 881 388 086 00749 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BRUNETIERE EST 17 ROUTE DE PODESTAT 24100 BERGERAC | Création : 16/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01457 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : POSSAMAI LDT LES COMBELS 24220 COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01093 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : VIENNET GILBERT LDT LA COMBE DU GRAND PERE 25680 TOURNANS | Création : 11/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02455 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHATRENET AMAURY LE PAQUIS 25640 CENDREY | Création : 30/10/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 01523 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MOULIN 155 CHEMIN DE BICHET 26400 GRANE | Création : 09/07/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 02513 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAFONT 2 323 ROUTE DE MARQUET 26500 BOURG-LES-VALENCE | Création : 20/04/2021 | État : |
SIRET : 881 388 086 02588 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CATIER DENIS LD LES DERBONS 26150 SOLAURE EN DIOIS | Création : 22/07/2021 | État : |
SIRET : 881 388 086 02703 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALHYANE KARIM LDT PLANAS 26450 CHAROLS | Création : 25/05/2022 | État : |
SIRET : 881 388 086 00459 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LANVINTIN 29910 TREGUNC | Création : 05/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00269 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD LE BAYLE 30460 VABRES | Création : 18/02/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00939 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROQUE RENE FRANCOIS 1 LOT A1 LD LES BARAQUES 30350 AIGREMONT | Création : 16/03/2020 | État : |
SIRET : 881 388 086 00947 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROQUE RENE FRANCOIS 2 LOT A2 LD LES BARAQUES 30350 AIGREMONT | Création : 16/03/2020 | État : |
Source : INSEE