HANGARS PHOTOVOLTAIQUES 2011

Unité légale ‣ en activité
99 établissements dont 31 sont en activité

La société HANGARS PHOTOVOLTAIQUES 2011 a été créée le 13 septembre 2010, il y a 15 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au C/O TENERGIE - ARTEPARC - BAT A PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU. Elle possède 99 établissements dont 31 sont en activité.

Informations légales de HANGARS PHOTOVOLTAIQUES 2011

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 13/09/2010
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 13/09/2010. Elle a été mise à jour le 22/03/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 28/09/2010
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 28/09/2010. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de HANGARS PHOTOVOLTAIQUES 2011

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 99 établissements dont 31 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

99 établissements de HANGARS PHOTOVOLTAIQUES 2011

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
525 164 554 00996Production d’électricité (35.11Z)C/O TENERGIE - ARTEPARC - BAT A PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAUsiège social10/03/2023en activité
525 164 554 00855Production d’électricité (35.11Z)BARBONTIE 11400 CASTELNAUDARY29/10/2012en activité
525 164 554 00525Production d’électricité (35.11Z)LA SAULE 19190 BEYNAT13/09/2010en activité
525 164 554 00772Production d’électricité (35.11Z)LES CHAROTS 19190 BEYNAT25/01/2012en activité
525 164 554 00715Production d’électricité (35.11Z)1220 B RTE DE BERAT 31410 LAVERNOSE LACASSE25/01/2012en activité
525 164 554 00723Production d’électricité (35.11Z)LUBIA 31230 SAINT-FRAJOU25/01/2012en activité
525 164 554 00731Production d’électricité (35.11Z)BERTRANAS 31390 PEYSSIES25/01/2012en activité
525 164 554 00749Production d’électricité (35.11Z)LES AGANTES 31430 LE FOUSSERET25/01/2012en activité
525 164 554 00798Production d’électricité (35.11Z)LD LOUJAOU 31390 LAFITTE-VIGORDANE24/04/2012en activité
525 164 554 00822Production d’électricité (35.11Z)LES BAYLOUS 31430 ST ELIX LE CHATEAU24/04/2012en activité
525 164 554 00905Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT EN RATIO 31230 L'ISLE-EN-DODON21/01/2013en activité
525 164 554 00939Production d’électricité (35.11Z)EN RATIO D’EN BAS 31230 L'ISLE-EN-DODON21/10/2013en activité
525 164 554 00947Production d’électricité (35.11Z)LIEU-DIT LA HAJOLE 31360 CASTILLON-DE-SAINT-MARTORY21/10/2013en activité
525 164 554 00954Production d’électricité (35.11Z)AN DARAN 31230 SAINT-FRAJOU21/10/2013en activité
525 164 554 00962Production d’électricité (35.11Z)LE BIAULONG 31580 VILLENEUVE-LECUSSAN21/10/2013en activité
525 164 554 00970Production d’électricité (35.11Z)PERYBLANC 31430 MARIGNAC-LASCLARES21/10/2013en activité
525 164 554 00863Production d’électricité (35.11Z)LD CHAUMME 32410 AYGUETINTE29/10/2012en activité
525 164 554 00764Production d’électricité (35.11Z)(140 - 142) 140 ROUTE DE LA GARE 40360 POMAREZ25/01/2012en activité
525 164 554 00806Production d’électricité (35.11Z)LD LAS PEYRES 40230 SAUBION24/04/2012en activité
525 164 554 00814Production d’électricité (35.11Z)LD POUNTRET 40330 CASTEL-SARRAZIN24/04/2012en activité
525 164 554 00830Production d’électricité (35.11Z)LD TALAMONT 40290 ESTIBEAUX27/07/2012en activité
525 164 554 00848Production d’électricité (35.11Z)LD BOUHETTE 40990 GOURBERA29/10/2012en activité
525 164 554 00897Production d’électricité (35.11Z)478 ROUTE DU CAPUCH 40250 LOURQUEN21/01/2013en activité
525 164 554 00921Production d’électricité (35.11Z)LD BUROS 40310 ESCALANS21/01/2013en activité
525 164 554 00913Production d’électricité (35.11Z)534 CHEMIN DE BALAGUE 64300 BAIGTS-DE-BEARN20/01/2013en activité
525 164 554 00756Production d’électricité (35.11Z)LA PLAINE 81640 LAPARROUQUIAL25/01/2012en activité
525 164 554 00871Production d’électricité (35.11Z)LD LA GAZANIE 81400 ROSIERES29/10/2012en activité
525 164 554 00889Production d’électricité (35.11Z)LD L'OUSTALNAU 81210 SAINT-JEAN-DE-VALS29/10/2012en activité
525 164 554 00079Production d’électricité (35.11Z)LD BORDES 82340 SAINT-MICHEL13/09/2010en activité
525 164 554 00780Production d’électricité (35.11Z)LA VILLE MORTE 85210 THIRE25/01/2012en activité
525 164 554 00327Production d’électricité (35.11Z)LA COURTETTE 87500 COUSSAC-BONNEVAL13/09/2010en activité

Etablissements fermés :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
525 164 554 00236Production d’électricité (35.11Z)LES GACONS 03130 LE BOUCHAUD13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00277Production d’électricité (35.11Z)LA GOUYONNIERE 03130 LE BOUCHAUD13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00285Production d’électricité (35.11Z)LES PERTINS 03130 LE BOUCHAUD13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00293Production d’électricité (35.11Z)LES JASONS 03130 LE BOUCHAUD13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00483Production d’électricité (35.11Z)SERRE DU CARLARET 09100 LE CARLARET13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00491Production d’électricité (35.11Z)TOURELLE 09230 CERIZOLS13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00707Production d’électricité (35.11Z)BOURDETTE 09240 LA BASTIDE-DE-SEROU15/11/2011fermé le 21/10/2013
525 164 554 00988Production d’électricité (35.11Z)C/OTENERGIE ARTEPARC DE MEYREUIL BAT A ROUTE DE LA COTE D’AZUR 13590 MEYREUILancien siège social15/03/2018fermé le 10/03/2023
525 164 554 00640Production d’électricité (35.11Z)LES EPARDEAUX 16230 VAL-DE-BONNIEURE13/09/2010fermé le 21/10/2013
525 164 554 00251Production d’électricité (35.11Z)CHAUVEAU EST 17360 LA BARDE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00368Production d’électricité (35.11Z)LES FONTANELLES 19190 BEYNAT13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00376Production d’électricité (35.11Z)PUY GLEYGEAL 19190 PALAZINGES13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00384Production d’électricité (35.11Z)CHASSANCET 19190 BEYNAT13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00392Production d’électricité (35.11Z)LE GAUD 19190 SERILHAC13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00400Production d’électricité (35.11Z)PIERREFRICHE 19190 ALBIGNAC13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00418Production d’électricité (35.11Z)A LA ROUTE 19190 LE PESCHER13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00426Production d’électricité (35.11Z)LES VERDIERS 19190 LE CHASTANG13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00434Production d’électricité (35.11Z)FEMBLAT 19560 SAINT-HILAIRE-PEYROUX13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00442Production d’électricité (35.11Z)CHABRISTINE 19380 ALBUSSAC13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00459Production d’électricité (35.11Z)19430 REYGADE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00467Production d’électricité (35.11Z)LE LAURENT 19120 ALTILLAC13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00475Production d’électricité (35.11Z)PUY DE LAGARDE 19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00517Production d’électricité (35.11Z)ROGIERE 19190 BEYNAT13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00533Production d’électricité (35.11Z)ESPAGNAGOL 19190 BEYNAT13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00681Production d’électricité (35.11Z)GRAVIERES 24700 SAINT MARTIAL D'ARTENSET15/11/2011fermé le 21/10/2013
525 164 554 00244Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE GENERAC 30800 SAINT-GILLES13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00152Production d’électricité (35.11Z)ZONE ARTISANALE CATALAN 31220 LAVELANET-DE-COMMINGES13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00160Production d’électricité (35.11Z)QUA LA RIVIERE 31230 AGASSAC13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00699Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT SAINT JEAN LABORIE 31190 GREPIAC15/11/2011fermé le 21/10/2013
525 164 554 00301Production d’électricité (35.11Z)318 CHEMIN DE JOUANAS 40190 SAINT-CRICQ-VILLENEUVE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00319Production d’électricité (35.11Z)MEM 40240 LOSSE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00269Production d’électricité (35.11Z)LA GENDRIE 41400 VALLIERES-LES-GRANDES13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00350Production d’électricité (35.11Z)LA BUDAURIERE 44640 ROUANS13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00509Production d’électricité (35.11Z)SALONGES ET LE PRE BARRAU 44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00624Production d’électricité (35.11Z)LES PETITES ROUGERES 44320 CHAUMES-EN-RETZ13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00632Production d’électricité (35.11Z)20 ZA LES JAUNAIS 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00673Production d’électricité (35.11Z)JUILLE 47380 MONTASTRUC15/11/2011fermé le 21/10/2013
525 164 554 00020Production d’électricité (35.11Z)65230 PUNTOUS13/09/2010fermé le 21/01/2013
525 164 554 00046Production d’électricité (35.11Z)RONFAND 71330 DEVROUZE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00053Production d’électricité (35.11Z)LE GRAND CHAMP 71370 ABERGEMENT STE COLOMBE L13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00061Production d’électricité (35.11Z)TERRES DE BRUYERES 71670 LE BREUIL13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00087Production d’électricité (35.11Z)LES MILLES HOMMES 71110 BOURG-LE-COMTE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00095Production d’électricité (35.11Z)LE PETIT CAMP 71220 SIVIGNON13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00103Production d’électricité (35.11Z)LD SAUGE 71110 ANZY-LE-DUC13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00111Production d’électricité (35.11Z)PRE DE DURE LES CATELONNES CHAMPS VERS 71800 DYO13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00129Production d’électricité (35.11Z)LA VARENNE DES GALLANDS 71340 MELAY13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00137Production d’électricité (35.11Z)LD LES CHAMPS 71340 IGUERANDE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00145Production d’électricité (35.11Z)EN TALVAISE 71220 GUICHE (LA)13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00178Production d’électricité (35.11Z)LD LA BERGERIE 71220 LA GUICHE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00186Production d’électricité (35.11Z)LES REBAS LD CHAMPVENOT 71220 LA GUICHE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00194Production d’électricité (35.11Z)LD LE BREUIL 71220 LA GUICHE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00202Production d’électricité (35.11Z)LD LES MORISES 71110 CERON13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00210Production d’électricité (35.11Z)LA CHENAL 71110 CERON13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00228Production d’électricité (35.11Z)LD LA DEFENSE 71220 LE ROUSSET-MARIZY13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00038Production d’électricité (35.11Z)BOURNET 81170 SOUEL13/09/2010fermé le 21/10/2013
525 164 554 00657Production d’électricité (35.11Z)LES PASSES 81530 VIANE15/11/2011fermé le 21/10/2013
525 164 554 00665Production d’électricité (35.11Z)ENGUINARD 81290 VIVIERS-LES-MONTAGNES15/11/2011fermé le 21/10/2013
525 164 554 00541Production d’électricité (35.11Z)RTE DE SAINTE GEMME LA PLAINE 85320 CORPE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00558Production d’électricité (35.11Z)LES OUCHES GUILLON 85210 SAINT ETIENNE DE BRILLOUET13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00566Production d’électricité (35.11Z)LES CHAINTRES 85320 LA BRETONNIERE-LA-CLAYE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00574Production d’électricité (35.11Z)LA PAILLERIE 85540 SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00582Production d’électricité (35.11Z)FIEF DES TERRES NOIRES 85320 ROSNAY13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00590Production d’électricité (35.11Z)LES AIRES 85540 SAINT-VINCENT-SUR-GRAON13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00608Production d’électricité (35.11Z)LA BAILLARDERIE 85570 PETOSSE13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00616Production d’électricité (35.11Z)PETITE RIVIERE NORD 85370 LE LANGON13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00335Production d’électricité (35.11Z)FIGEAS 87500 COUSSAC-BONNEVAL13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00343Production d’électricité (35.11Z)LUGIN 87380 CHATEAU-CHERVIX13/09/2010fermé le 25/01/2012
525 164 554 00012Production d’électricité (35.11Z)COEUR DEFENSE TOUR B (PARIS LA DEFENSE 100 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIEancien siège social13/09/2010fermé le 15/03/2018