CAP VERT ENERGIE CANTERRANE 2

Unité légale ‣ en activité
64 établissements dont 61 sont en activité

La société CAP VERT ENERGIE CANTERRANE 2 a été créée le 29 août 2011, il y a 14 ans. Sa forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication). Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 5 PLACE DE LA JOLIETTE 13002 MARSEILLE. Elle possède 64 établissements dont 61 sont en activité.

Informations légales de CAP VERT ENERGIE CANTERRANE 2

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 29/08/2011
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 29/08/2011. Elle a été mise à jour le 22/03/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 27/09/2016
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 27/09/2016. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de CAP VERT ENERGIE CANTERRANE 2

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 64 établissements dont 61 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

64 établissements de CAP VERT ENERGIE CANTERRANE 2

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
534 881 339 00640Production d’électricité (35.11Z)5 PLACE DE LA JOLIETTE 13002 MARSEILLEsiège social17/01/2022en activité
534 881 339 00038Production d’électricité (35.11Z)C2 966 C2 1007 C2 986 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00046Production d’électricité (35.11Z)C2 975 C2 987 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00053Production d’électricité (35.11Z)C2 976 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00061Production d’électricité (35.11Z)C2 1010 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00079Production d’électricité (35.11Z)C2 1009 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00087Production d’électricité (35.11Z)C2 989 C2 1008 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00095Production d’électricité (35.11Z)C2 1011 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00103Production d’électricité (35.11Z)C2 977 C2 988 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00111Production d’électricité (35.11Z)1620 C2 1012 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00129Production d’électricité (35.11Z)C2 1013 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00137Production d’électricité (35.11Z)C2 1014 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00145Production d’électricité (35.11Z)C2 990 C2 1015 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00152Production d’électricité (35.11Z)C2 991 C2 980 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00160Production d’électricité (35.11Z)C2 979 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00178Production d’électricité (35.11Z)1619 C2 1020 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00186Production d’électricité (35.11Z)C2 978 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00194Production d’électricité (35.11Z)C2 1019 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00202Production d’électricité (35.11Z)C2 1018 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00210Production d’électricité (35.11Z)C2 1017 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00228Production d’électricité (35.11Z)C2 1026 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00236Production d’électricité (35.11Z)C2 1023 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00244Production d’électricité (35.11Z)C2 992 C2 1016 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00251Production d’électricité (35.11Z)1617 C2 1021 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00269Production d’électricité (35.11Z)C2 1022 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00277Production d’électricité (35.11Z)1618 C2 1025 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00285Production d’électricité (35.11Z)C2 993 C2 1024 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00293Production d’électricité (35.11Z)C2 1027 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00301Production d’électricité (35.11Z)C2 1031 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00319Production d’électricité (35.11Z)C2 1036 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00327Production d’électricité (35.11Z)C2 994 C2 1028 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00335Production d’électricité (35.11Z)C2 1029 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00343Production d’électricité (35.11Z)C2 1047 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00350Production d’électricité (35.11Z)C2 1044 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00368Production d’électricité (35.11Z)C2 1037 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00376Production d’électricité (35.11Z)C2 1042 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00384Production d’électricité (35.11Z)C2 1046 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00392Production d’électricité (35.11Z)C2 1035 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00400Production d’électricité (35.11Z)1622 C2 1033 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00418Production d’électricité (35.11Z)C2 1045 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00426Production d’électricité (35.11Z)C2 1038 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00434Production d’électricité (35.11Z)1857 1626 C2 1049 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00442Production d’électricité (35.11Z)C2 1030 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00459Production d’électricité (35.11Z)C2 1039 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00467Production d’électricité (35.11Z)1627 1858 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00475Production d’électricité (35.11Z)1621 C2 1032 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00483Production d’électricité (35.11Z)C2 1043 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00491Production d’électricité (35.11Z)C2 1034 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00509Production d’électricité (35.11Z)1855 1624 C2 1041 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00517Production d’électricité (35.11Z)C2 1051 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00525Production d’électricité (35.11Z)1854 1623 C2 1040 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00533Production d’électricité (35.11Z)1856 1625 C2 1048 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00541Production d’électricité (35.11Z)1629 1861 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00558Production d’électricité (35.11Z)C2 1052 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00566Production d’électricité (35.11Z)1863 C2 1057 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00574Production d’électricité (35.11Z)1628 1860 C2 1054 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00582Production d’électricité (35.11Z)C2 1053 1859 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00590Production d’électricité (35.11Z)C2 1050 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00608Production d’électricité (35.11Z)C2 1055 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité
534 881 339 00616Production d’électricité (35.11Z)1864 LD LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS19/06/2013en activité
534 881 339 00624Production d’électricité (35.11Z)C2 1056 1862 LD LA GALLINERE 66300 PONTEILLA19/06/2013en activité

Etablissements fermés :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
534 881 339 00012Production d’électricité (35.11Z)26 RUE GRIGNAN 13001 MARSEILLEancien siège social29/08/2011fermé le 05/06/2013
534 881 339 00632Production d’électricité (35.11Z)7 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL 13001 MARSEILLEancien siège social17/06/2016fermé le 17/01/2022
534 881 339 00020Production d’électricité (35.11Z)105 AVENUE ALFRED KASTLER 66100 PERPIGNANancien siège social05/06/2013fermé le 17/06/2016