ARKOLIA INVEST 30

Unité légale ‣ en activité

La société ARKOLIA INVEST 30 a été créée le 19 mars 2012, il y a 13 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au ECOPARC ST AUNES 25 RUE DE LA GARRIGUETTE 34130 SAINT-AUNES. Elle possède 87 établissements.

Informations légales de ARKOLIA INVEST 30

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 19/03/2012
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 19/03/2012. Elle a été mise à jour le 04/04/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 20/03/2012
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 20/03/2012. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de ARKOLIA INVEST 30

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 87 établissements dont 87 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

87 établissements de ARKOLIA INVEST 30

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
750 401 101 00019Production d’électricité (35.11Z)ECOPARC ST AUNES 25 RUE DE LA GARRIGUETTE 34130 SAINT-AUNESsiège social19/03/2012en activité
750 401 101 00027Production d’électricité (35.11Z)LD LE DOMAINE NEUF 03370 SAINT-PALAIS05/06/2013en activité
750 401 101 00381Production d’électricité (35.11Z)PAIRE BOUC 04270 MEZEL20/11/2023en activité
750 401 101 00290Production d’électricité (35.11Z)5231 ROUTE DE MIRAMAS 13300 SALON-DE-PROVENCE20/06/2014en activité
750 401 101 00852Production d’électricité (35.11Z)10 RUE DE PAUGEAIS SAINT MARTIN DE SAL 14220 THURY-HARCOURT-LE-HOM20/11/2023en activité
750 401 101 00308Production d’électricité (35.11Z)LES CHARRIALS 15100 TANAVELLE20/06/2014en activité
750 401 101 00423Production d’électricité (35.11Z)LE BOURG SUD 16370 BREVILLE20/11/2023en activité
750 401 101 00480Production d’électricité (35.11Z)47 ROUTE DE GREZAC 17260 SAINT-ANDRE-DE-LIDON20/11/2023en activité
750 401 101 00639Production d’électricité (35.11Z)2 ROUTE DU CHATEAU 17150 ALLAS-BOCAGE20/11/2023en activité
750 401 101 00647Production d’électricité (35.11Z)14 CHEZ BERNET 17130 MONTENDRE20/11/2023en activité
750 401 101 00746Production d’électricité (35.11Z)46 ROUTE DE GREZAC 17260 SAINT-ANDRE-DE-LIDON20/11/2023en activité
750 401 101 00035Production d’électricité (35.11Z)(PC 1) LA FAYE 23300 SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE05/06/2013en activité
750 401 101 00043Production d’électricité (35.11Z)LA BACLIERE 23600 SOUMANS05/06/2013en activité
750 401 101 00050Production d’électricité (35.11Z)(PC 2) LA FAYE 23300 SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE05/06/2013en activité
750 401 101 00068Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT 2 LA BACLIERE 23600 SOUMANS05/06/2013en activité
750 401 101 00076Production d’électricité (35.11Z)(DP1) LA FAYE 23300 SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE05/06/2013en activité
750 401 101 00084Production d’électricité (35.11Z)VILLEBIGE 23140 PIONNAT05/06/2013en activité
750 401 101 00092Production d’électricité (35.11Z)LE BOIS REGE 23210 MARSAC05/06/2013en activité
750 401 101 00100Production d’électricité (35.11Z)(BATIMENT 2) PREBOURGNON. 23350 GENOUILLAC05/06/2013en activité
750 401 101 00118Production d’électricité (35.11Z)(DP) LA FAYE 23300 SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE05/06/2013en activité
750 401 101 00126Production d’électricité (35.11Z)BOSGENET 23140 PIONNAT05/06/2013en activité
750 401 101 00134Production d’électricité (35.11Z)PREBOURGNON. 23350 GENOUILLAC05/06/2013en activité
750 401 101 00142Production d’électricité (35.11Z)BOURDICOLLE 23240 LE GRAND-BOURG05/06/2013en activité
750 401 101 00159Production d’électricité (35.11Z)LAUMANGES 23140 CRESSAT05/06/2013en activité
750 401 101 00167Production d’électricité (35.11Z)(PC) LE THY 23110 SAINT-JULIEN-LA-GENETE05/06/2013en activité
750 401 101 00175Production d’électricité (35.11Z)LE THY 23110 SAINT-JULIEN-LA-GENETE05/06/2013en activité
750 401 101 00183Production d’électricité (35.11Z)LD MAISON ROUGE 23170 VIERSAT18/11/2013en activité
750 401 101 00191Production d’électricité (35.11Z)LD REIGNEMOURS 23170 AUGE18/11/2013en activité
750 401 101 00209Production d’électricité (35.11Z)LES BREGERES 23140 PARSAC-RIMONDEIX18/11/2013en activité
750 401 101 00217Production d’électricité (35.11Z)LA SCIAUVE 23230 GOUZON18/11/2013en activité
750 401 101 00225Production d’électricité (35.11Z)LES BORDERIES 23170 LEPAUD18/11/2013en activité
750 401 101 00233Production d’électricité (35.11Z)CHAUMAZELLE 23110 SAINT-JULIEN-LA-GENETE05/03/2014en activité
750 401 101 00241Production d’électricité (35.11Z)LD COCAROUX 23230 LA CELLE-SOUS-GOUZON05/03/2014en activité
750 401 101 00258Production d’électricité (35.11Z)LA MAISON NEUVE 23140 PARSAC-RIMONDEIX05/03/2014en activité
750 401 101 00266Production d’électricité (35.11Z)LES BOUEGES 23230 LA CELLE SOUS GOUZON05/03/2014en activité
750 401 101 00274Production d’électricité (35.11Z)BATIMENT 2 LD LA SCIAUVE 23230 GOUZON05/03/2014en activité
750 401 101 00324Production d’électricité (35.11Z)12 LD LE PONT A LA CHATTE 23220 BONNAT23/06/2014en activité
750 401 101 00332Production d’électricité (35.11Z)LD LE TIRONDET 23110 SANNAT23/06/2014en activité
750 401 101 00340Production d’électricité (35.11Z)LD BUSSEROLES 23130 SAINT-DIZIER-LA-TOUR23/06/2014en activité
750 401 101 00464Production d’électricité (35.11Z)MAUPERTUIS 23300 SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE20/11/2023en activité
750 401 101 00282Production d’électricité (35.11Z)LA SUDRIE SUD 24360 SAINT-ESTEPHE26/03/2014en activité
750 401 101 00357Production d’électricité (35.11Z)BALASSOU OUEST 24300 NONTRON20/11/2023en activité
750 401 101 00407Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT PRESSILLAC NORD 24500 EYMET20/11/2023en activité
750 401 101 00415Production d’électricité (35.11Z)FAVEYROL 24320 VENDOIRE20/11/2023en activité
750 401 101 00316Production d’électricité (35.11Z)KER AR BIG 29670 TAULE20/06/2014en activité
750 401 101 00738Production d’électricité (35.11Z)LIVOUILLE 31290 AVIGNONET-LAURAGAIS20/11/2023en activité
750 401 101 00845Production d’électricité (35.11Z)CARBOUE 31430 LUSSAN-ADEILHAC20/11/2023en activité
750 401 101 00472Production d’électricité (35.11Z)LABARTHE 32360 LAVARDENS20/11/2023en activité
750 401 101 00779Production d’électricité (35.11Z)BIDOYE 32700 TERRAUBE20/11/2023en activité
750 401 101 00787Production d’électricité (35.11Z)LARTIGUE 32290 AIGNAN20/11/2023en activité
750 401 101 00365Production d’électricité (35.11Z)LES BERTRANDS-NORD 33860 REIGNAC20/11/2023en activité
750 401 101 00373Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES FOURNIERS 33790 PELLEGRUE20/11/2023en activité
750 401 101 00563Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT MAUROS 33190 LOUBENS20/11/2023en activité
750 401 101 00571Production d’électricité (35.11Z)3 T LD CHATEAU DE GUERRE EST 33190 MONGAUZY20/11/2023en activité
750 401 101 00589Production d’électricité (35.11Z)LARTIGAUT 33430 GAJAC20/11/2023en activité
750 401 101 00597Production d’électricité (35.11Z)36 ROUTE DU STADE 33210 FARGUES20/11/2023en activité
750 401 101 00605Production d’électricité (35.11Z)GAVACHE 33430 LIGNAN-DE-BAZAS20/11/2023en activité
750 401 101 00548Production d’électricité (35.11Z)LES ROMILLERES 35630 HEDE-BAZOUGES20/11/2023en activité
750 401 101 00654Production d’électricité (35.11Z)LD LA COUDRELLE 35190 MINIAC-SOUS-BECHEREL20/11/2023en activité
750 401 101 00431Production d’électricité (35.11Z)12 DOM DU MAAS 40300 ORIST20/11/2023en activité
750 401 101 00613Production d’électricité (35.11Z)31 ROUTE DE BRUIX 40320 CLEDES20/11/2023en activité
750 401 101 00670Production d’électricité (35.11Z)CHE DE CANTALAOUDE 40990 HERM20/11/2023en activité
750 401 101 00837Production d’électricité (35.11Z)PAN OUEST MONDON 40270 RENUNG20/11/2023en activité
750 401 101 00860Production d’électricité (35.11Z)PAN EST MONDON 40270 RENUNG20/11/2023en activité
750 401 101 00662Production d’électricité (35.11Z)LA HUBERDERIE 44430 LA BOISSIERE-DU-DORE20/11/2023en activité
750 401 101 00761Production d’électricité (35.11Z)LIEU DE LA FORET 47410 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN20/11/2023en activité
750 401 101 00795Production d’électricité (35.11Z)RESTEAU 47130 MONTESQUIEU20/11/2023en activité
750 401 101 00803Production d’électricité (35.11Z)LASTAILLADES 47140 TRENTELS20/11/2023en activité
750 401 101 00811Production d’électricité (35.11Z)794 ROUTE DE VILLENEUVE 47140 DAUSSE20/11/2023en activité
750 401 101 00829Production d’électricité (35.11Z)LES TOUPOUS 17 RUE DE MONCLAR 47260 CASTELMORON-SUR-LOT20/11/2023en activité
750 401 101 00555Production d’électricité (35.11Z)LA ROUILLERIE 49370 BECON-LES-GRANITS20/11/2023en activité
750 401 101 00522Production d’électricité (35.11Z)LD LES TREMBLAIS 58190 LA MAISON-DIEU20/11/2023en activité
750 401 101 00878Production d’électricité (35.11Z)LIEUDIT LES TREMBLAIS 58190 LA MAISON-DIEU01/03/2024en activité
750 401 101 00498Production d’électricité (35.11Z)20 CHEMIN DES AUGAS 64230 SAUVAGNON20/11/2023en activité
750 401 101 00688Production d’électricité (35.11Z)3 DE NAVARRE 64270 AUTERRIVE20/11/2023en activité
750 401 101 00506Production d’électricité (35.11Z)5330 RTE DES PLAINES 76860 QUIBERVILLE-SUR-MER20/11/2023en activité
750 401 101 00514Production d’électricité (35.11Z)319 ROUTE DE GUEUTTEVILLE 76760 ANCRETIEVILLE-SAINT-VICTOR20/11/2023en activité
750 401 101 00530Production d’électricité (35.11Z)3080 ROUTE DEPARTEMENTALE 111 76290 FONTENAY20/11/2023en activité
750 401 101 00753Production d’électricité (35.11Z)HAMEAU DES ALEURS 76710 ESLETTES20/11/2023en activité
750 401 101 00456Production d’électricité (35.11Z)LD LA COSTE 81360 MONTREDON-LABESSONNIE20/11/2023en activité
750 401 101 00621Production d’électricité (35.11Z)LD EN FALIERES 81220 PRADES20/11/2023en activité
750 401 101 00449Production d’électricité (35.11Z)750 CHEMIN DU BOUSQUET 82170 GRISOLLES20/11/2023en activité
750 401 101 00696Production d’électricité (35.11Z)1704 CHEMIN DE VILLETTE 82100 CASTELSARRASIN20/11/2023en activité
750 401 101 00704Production d’électricité (35.11Z)LD NOYERS 82110 CAZES-MONDENARD20/11/2023en activité
750 401 101 00712Production d’électricité (35.11Z)LD COSTE FERRADE 82150 ROQUECOR20/11/2023en activité
750 401 101 00399Production d’électricité (35.11Z)LES BOIS DU THEIL 86700 VALENCE-EN-POITOU20/11/2023en activité
750 401 101 00720Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES FOUILLARGUES 86150 LE VIGEANT20/11/2023en activité