APEX 24

Unité légale ‣ en activité
69 établissements dont 26 sont en activité

La société APEX 24 a été créée le 24 septembre 2020, il y a 5 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au PARC MAJORIA BAT CASSIOPEE 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE 34000 MONTPELLIER. Elle possède 69 établissements dont 26 sont en activité.

Informations légales de APEX 24

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 24/09/2020
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 24/09/2020. Elle a été mise à jour le 01/04/2025.
Immatriculée au RNE (INPI)le 16/10/2020
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 16/10/2020. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de APEX 24

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 69 établissements dont 26 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

69 établissements de APEX 24

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
890 097 421 00691Production d’électricité (35.11Z)PARC MAJORIA BAT CASSIOPEE 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE 34000 MONTPELLIERsiège social30/06/2022en activité
890 097 421 00287Production d’électricité (35.11Z)LD TREMALAOU 04250 BAYONS28/10/2020en activité
890 097 421 00675Production d’électricité (35.11Z)GROSPIERRE 1
SAGNES BAT 1 07120 GROSPIERRES
08/10/2021en activité
890 097 421 00683Production d’électricité (35.11Z)GROSPIERRE 2
SAGNES BAT 2 07120 GROSPIERRES
08/10/2021en activité
890 097 421 00667Production d’électricité (35.11Z)SALERS 3 LE COMMUNAL 15140 SAINT-PROJET-DE-SALERS22/09/2021en activité
890 097 421 00279Production d’électricité (35.11Z)LES PIRONDEAUX LD BOIS DU PAPE 19240 VARETZ16/11/2020en activité
890 097 421 00642Production d’électricité (35.11Z)NEGREVERGNE 19430 CAMPS ST MATHURIN LEOBAZEL04/05/2021en activité
890 097 421 00063Production d’électricité (35.11Z)1395 RTE DES PARREAUX 24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE28/10/2020en activité
890 097 421 00089Production d’électricité (35.11Z)LES VERGNES 24590 SAINT-GENIES28/10/2020en activité
890 097 421 00527Production d’électricité (35.11Z)PEYRELEVADE 24560 CONNE DE LABARDE01/03/2021en activité
890 097 421 00535Production d’électricité (35.11Z)LE BRETONNAY 24500 SAINT-JULIEN-INNOCENCE-EULALIE01/03/2021en activité
890 097 421 00576Production d’électricité (35.11Z)RUISSEAU GALANT 24700 MENESPLET01/03/2021en activité
890 097 421 00634Production d’électricité (35.11Z)1 ROUTE DE MINOY 33770 SALLES05/05/2021en activité
890 097 421 00469Production d’électricité (35.11Z)BOURDEOU 40630 TRENSACQ28/10/2020en activité
890 097 421 00600Production d’électricité (35.11Z)BARBE 40310 PARLEBOSCQ01/03/2021en activité
890 097 421 00345Production d’électricité (35.11Z)KERGOCHE 44410 HERBIGNAC02/12/2020en activité
890 097 421 00360Production d’électricité (35.11Z)LASMAZERES 47230 XAINTRAILLES16/11/2020en activité
890 097 421 00378Production d’électricité (35.11Z)MOULIN DE TUFFERY 47360 PRAYSSAS22/10/2020en activité
890 097 421 00618Production d’électricité (35.11Z)LE BRASSAGOU 47270 SAINT-MAURIN03/03/2021en activité
890 097 421 00584Production d’électricité (35.11Z)MONCHEVRIER 79420 VAUTEBIS01/03/2021en activité
890 097 421 00162Production d’électricité (35.11Z)LES CONDATS 81630 SALVAGNAC16/11/2020en activité
890 097 421 00253Production d’électricité (35.11Z)LA CAPELIE 81350 VALDERIES23/11/2020en activité
890 097 421 00113Production d’électricité (35.11Z)PLAINE DE LARROQUE 82190 TOUFFAILLES28/10/2020en activité
890 097 421 00246Production d’électricité (35.11Z)10 LA BASSE TIGNONNIERE 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX16/11/2020en activité
890 097 421 00501Production d’électricité (35.11Z)LES CHATAIGNIERS 86470 BOIVRE-LA-VALLEE01/03/2021en activité
890 097 421 00444Production d’électricité (35.11Z)LE GRAND CHAMP 87470 PEYRAT-LE-CHATEAU02/12/2020en activité

Etablissements fermés :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
890 097 421 00436Production d’électricité (35.11Z)AVENUE ANDRE CITROEN 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY28/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00303Production d’électricité (35.11Z)LES RIGOTS 03130 LUNEAU28/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00329Production d’électricité (35.11Z)LA BARONNIE 03800 POEZAT19/11/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00212Production d’électricité (35.11Z)LD LA CHAUMETTE 15100 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE17/11/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00659Production d’électricité (35.11Z)LAROCHE 15140 SAINT-PROJET-DE-SALERS23/06/2021fermé le 22/09/2021
890 097 421 00311Production d’électricité (35.11Z)FONTGAILLARD 16480 SAINT-VALLIER28/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00485Production d’électricité (35.11Z)LES LOGES 16700 LA FAYE01/03/2021fermé le 05/03/2025
890 097 421 00105Production d’électricité (35.11Z)LES FORGES 17430 TONNAY-CHARENTE28/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00188Production d’électricité (35.11Z)CHE DU PASSAGE 17170 LA RONDE17/11/2020fermé le 02/12/2020
890 097 421 00337Production d’électricité (35.11Z)LA ROSEE 17170 LA RONDE02/12/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00451Production d’électricité (35.11Z)LE PONT CHAUVET 18160 LA CELLE-CONDE23/11/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00592Production d’électricité (35.11Z)LE PRADEL 19430 CAMPS ST MATHURIN LEOBAZEL03/03/2021fermé le 04/05/2021
890 097 421 00022Production d’électricité (35.11Z)LD CESSAC 23800 LA CELLE-DUNOISE23/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00071Production d’électricité (35.11Z)LD LES TEYSSIERS 24560 MONSAGUEL28/10/2020fermé le 28/02/2025
890 097 421 00220Production d’électricité (35.11Z)MOUDURE 24400 SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN17/11/2020fermé le 14/12/2020
890 097 421 00238Production d’électricité (35.11Z)CHAILLAC 24270 PAYZAC17/11/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00352Production d’électricité (35.11Z)PARICOT 24400 SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN14/12/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00519Production d’électricité (35.11Z)LE MAINE BAS 24230 MONTCARET01/03/2021fermé le 05/03/2025
890 097 421 00543Production d’électricité (35.11Z)LD LE LARDOT 33220 FOUGUEYROLLES01/03/2021fermé le 05/03/2025
890 097 421 00097Production d’électricité (35.11Z)81 AVENUE DE BELLEVUE 33700 MERIGNAC28/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00477Production d’électricité (35.11Z)2 ROUTE DU MARTINET 33770 SALLES04/02/2021fermé le 05/05/2021
890 097 421 00493Production d’électricité (35.11Z)6 MILLECENT 33190 MONGAUZY01/03/2021fermé le 05/03/2025
890 097 421 00014Production d’électricité (35.11Z)IMMEUBLE ATRIUM 78 ALLEE JOHN NAPIER 34000 MONTPELLIERancien siège social24/09/2020fermé le 30/06/2022
890 097 421 00139Production d’électricité (35.11Z)LD LA BROSSE 37240 CUSSAY28/10/2020fermé le 05/03/2025
890 097 421 00204Production d’électricité (35.11Z)LES ALLAVARDS 38470 L'ALBENC23/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00030Production d’électricité (35.11Z)REAGE DE KER OULION 44410 HERBIGNAC28/10/2020fermé le 02/12/2020
890 097 421 00048Production d’électricité (35.11Z)LD. LES JARILLEES CHAMP DE L'ORMEAU 44660 FERCE28/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00386Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT CLAYRAT 47210 TOURLIAC22/10/2020fermé le 02/12/2020
890 097 421 00394Production d’électricité (35.11Z)BLANQUINES 47430 LE MAS-D'AGENAIS17/11/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00402Production d’électricité (35.11Z)LAGARDE 47200 FOURQUES SUR GARONNE16/11/2020fermé le 05/03/2025
890 097 421 00410Production d’électricité (35.11Z)LD COURTEBOTTE 47180 MEILHAN-SUR-GARONNE28/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00428Production d’électricité (35.11Z)LD CAMP DEL SOL 47210 TOURLIAC02/12/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00626Production d’électricité (35.11Z)RIVIERE DE TANCANE 47140 MASSELS01/03/2021fermé le 05/03/2025
890 097 421 00121Production d’électricité (35.11Z)CHE DE DOMENJUN 64300 LACADEE28/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00154Production d’électricité (35.11Z)SAINT LAURENT D'OINGT 351 RTE DE FOURCON 69620 VAL D'OINGT16/11/2020fermé le 05/03/2025
890 097 421 00147Production d’électricité (35.11Z)NOYER VERGUERE 70000 ROSEY23/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00295Production d’électricité (35.11Z)CHAMP DE DERRIERE 72800 SAVIGNE SOUS LE LUDE28/10/2020fermé le 05/03/2025
890 097 421 00196Production d’électricité (35.11Z)LA TRAPPE BASSE 81700 SAINT-GERMAIN-DES-PRES17/11/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00261Production d’électricité (35.11Z)1360 ROUTE DE MONTBETON 82290 ALBEFEUILLE-LAGARDE23/11/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00550Production d’électricité (35.11Z)DALMAYRAC 82110 LAUZERTE03/03/2021fermé le 05/03/2025
890 097 421 00568Production d’électricité (35.11Z)AUX BENETS 5390 ROUTE DE PUYGAILLARD 82800 VAISSAC01/03/2021fermé le 05/03/2025
890 097 421 00055Production d’électricité (35.11Z)LA FONTAINE ET MARIGNY 85540 SAINT-VINCENT-SUR-GRAON28/10/2020fermé le 28/06/2021
890 097 421 00170Production d’électricité (35.11Z)MALLERET 87470 PEYRAT-LE-CHATEAU17/11/2020fermé le 02/12/2020