COMMUNE DE CAMBRONNE LES RIBECOURT
AdministrationCollectivité territoriale ‣
5 établissements dont 3 sont en activité
L’administration COMMUNE DE CAMBRONNE LES RIBECOURT a été créée le 1 mars 1983, il y a 42 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 20 à 49 salariés.
Son siège social est domicilié au 120 RUE DE LA MAIRIE 60170 CAMBRONNE-LES-RIBECOURT. Elle possède 5 établissements dont 3 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 19 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Geneviève DRELA | Date de naissance : Novembre 1957 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Jean-Marie RICARD | Date de naissance : Novembre 1958 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Mélanie MONFORT | Date de naissance : Juillet 1979 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Jean-Louis VAST | Date de naissance : Février 1943 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Sandra GÉRARD | Date de naissance : Janvier 1977 |
Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Ludovic GERARD | Date de naissance : Septembre 1979 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Guy ABADIE | Date de naissance : Janvier 1971 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Lucialina DESHOUX | Date de naissance : Août 1979 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe FOULARD | Date de naissance : Mai 1950 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Thérèse GOUBET | Date de naissance : Juillet 1946 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Fabien HARDY | Date de naissance : Mars 1974 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Edith LEFEVRE | Date de naissance : Juillet 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Olivier LEFEVRE | Date de naissance : Juillet 1971 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Frédéric MARTIN | Date de naissance : Août 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Delphine RUSSO | Date de naissance : Juin 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-France SEZILLE | Date de naissance : Janvier 1945 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Patrice SMITS | Date de naissance : Juillet 1960 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sylvie SMITS | Date de naissance : Avril 1960 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Priscilla THIÉBAUT | Date de naissance : Janvier 1982 |
Mise à jour le 16/07/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).