COMMUNE DE CHAVIGNY
AdministrationCollectivité territoriale ‣
5 établissements dont 3 sont en activité
L’administration COMMUNE DE CHAVIGNY a été créée le 1 janvier 1980, il y a 45 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 20 à 49 salariés.
Son siège social est domicilié au 53 RUE DE NANCY 54230 CHAVIGNY. Elle possède 5 établissements dont 3 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 19 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Hervé TILLARD | Date de naissance : Juin 1968 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : René DENILLE | Date de naissance : Février 1960 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Lydie ROUYER | Date de naissance : Avril 1964 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Christine MAZOYER | Date de naissance : Août 1965 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Stéphane SIAUSSAT | Date de naissance : Janvier 1978 |
Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Stéphanie MARÉCHAL | Date de naissance : Janvier 1975 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Bernard CHAMPAGNE | Date de naissance : Juin 1947 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Gerald DENIS | Date de naissance : Juin 1954 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Mélanie DENIS | Date de naissance : Avril 1984 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christophe DUBOURG | Date de naissance : Mai 1970 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Anne-Françoise FERNANDES | Date de naissance : Juin 1952 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Guy GEORGE | Date de naissance : Mars 1944 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christophe LANSELLE | Date de naissance : Août 1988 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sandra LODDO | Date de naissance : Juillet 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Catherine MOREL | Date de naissance : Août 1957 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Catherine SOYER | Date de naissance : Octobre 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe SUSSON | Date de naissance : Janvier 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Mario VILLA | Date de naissance : Avril 1940 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Madeleine WEISS | Date de naissance : Octobre 1960 |
Mise à jour le 29/06/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).