SYSTEMES SOLAIRES

Unité légale ‣ en activité

La société SYSTEMES SOLAIRES a été créée le 7 décembre 2007, il y a 17 ans. Sa forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication). Son domaine d’activité est : travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 20 à 49 salariés.

Son siège social est domicilié au 20 RUE LE CORBUSIER 63800 COURNON-D'AUVERGNE. Elle possède 273 établissements.

Informations légales de SYSTEMES SOLAIRES

INSEE
VIES
Douanes
ADEME
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 07/12/2007
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 07/12/2007. Elle a été mise à jour le 09/08/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 19/12/2007
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 19/12/2007. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
20 à 49 salariés, en 2022
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
IDCC 1597Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés-IDCC 2420Convention collective nationale des cadres du bâtimentIDCC 2609Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment

Labels et certificats
RGE - Reconnu Garant de l’EnvironnementCette structure est Reconnue Garante de l’Environnement

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de SYSTEMES SOLAIRES

INSEE
VIES
ADEME
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 273 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

273 établissements de SYSTEMES SOLAIRES

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
501 542 021 01782Production d’électricité (35.11Z)LD BAUGE 03380 TREIGNAT20/02/2014en activité
501 542 021 01808Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE VIEURE 03440 BUXIERES-LES-MINES20/02/2014en activité
501 542 021 01840Production d’électricité (35.11Z)LD LA VILLATTE 03170 DENEUILLE-LES-MINES21/02/2014en activité
501 542 021 01857Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT CHIRET 03390 SAINT-PRIEST-EN-MURAT21/02/2014en activité
501 542 021 01865Production d’électricité (35.11Z)LD LE CHAMPOURETS 03510 MOLINET19/02/2014en activité
501 542 021 01873Production d’électricité (35.11Z)LD LA MAISON NEUVE 03320 COULEUVRE21/02/2014en activité
501 542 021 01881Production d’électricité (35.11Z)LES DIOUX 03340 MONTBEUGNY21/02/2014en activité
501 542 021 01899Production d’électricité (35.11Z)LD LES PICANDETS 03600 HYDS24/02/2014en activité
501 542 021 01915Production d’électricité (35.11Z)LD LA VILAINE 03600 HYDS26/02/2014en activité
501 542 021 01931Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT SAINT SORNIN 03380 LA CHAPELAUDE26/02/2014en activité
501 542 021 01949Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT BROSSE 03390 SAINT-PRIEST-EN-MURAT27/02/2014en activité
501 542 021 01972Production d’électricité (35.11Z)LD LES LANDES 03390 SAINT-BONNET-DE-FOUR28/02/2014en activité
501 542 021 01998Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LE MOULIN 03420 TERJAT04/03/2014en activité
501 542 021 02004Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES BORDES 03420 RONNET04/03/2014en activité
501 542 021 02038Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT CHEZELLE 03390 MURAT05/03/2014en activité
501 542 021 02046Production d’électricité (35.11Z)LD CHATEAUROUX 03120 ISSERPENT06/03/2014en activité
501 542 021 02053Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LES AUGES 03390 SAINT-PRIEST-EN-MURAT05/03/2014en activité
501 542 021 02061Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LA FOUCRIERE 03390 CHAPPES06/03/2014en activité
501 542 021 02079Production d’électricité (35.11Z)LD LES POSITOTS 03230 PARAY-LE-FRESIL05/03/2014en activité
501 542 021 02111Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT CROUTET 03390 SAINT-PRIEST-EN-MURAT10/03/2014en activité
501 542 021 02129Production d’électricité (35.11Z)LD MESPLES 03370 CHAMBERAT10/03/2014fermé le 17/03/2014
501 542 021 02137Production d’électricité (35.11Z)LD LES GARENNES 03340 BESSAY-SUR-ALLIER10/03/2014en activité
501 542 021 02145Production d’électricité (35.11Z)LD LES BONNETS 03130 NEUILLY-EN-DONJON10/03/2014en activité
501 542 021 02152Production d’électricité (35.11Z)LD LES PAIRES 03130 NEUILLY-EN-DONJON10/12/2013en activité
501 542 021 02194Production d’électricité (35.11Z)LD LA GARDE 03410 LIGNEROLLES17/03/2014en activité
501 542 021 02202Production d’électricité (35.11Z)LD LE CHAMP BINET 03370 MESPLES18/03/2014en activité
501 542 021 02244Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD ROSSIGNAT 03120 ISSERPENT
03/09/2015en activité
501 542 021 02251Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD LE GRANDVILLIER 03160 YGRANDE
07/09/2015en activité
501 542 021 02269Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD LES CHAILLONS 03240 TREBAN
01/09/2015en activité
501 542 021 02475Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD FREMONT 03190 VALLON-EN-SULLY
21/09/2015en activité
501 542 021 02483Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD LES GOULONNES 03190 HAUT-BOCAGE
22/09/2015en activité
501 542 021 02517Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD LES DUPUIS 03130 LUNEAU
21/09/2015en activité
501 542 021 02525Production d’électricité (35.11Z)LES CHABANNES 03300 CUSSET23/09/2015en activité
501 542 021 02533Production d’électricité (35.11Z)LD LES VERRINS 03500 VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS22/09/2015en activité
501 542 021 02541Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD DEUX AIGUES 03330 CHIRAT L'EGLISE
23/09/2015en activité
501 542 021 02558Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD LES JALLARDS 03140 CHEZELLE
23/09/2015en activité
501 542 021 02624Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD LES COMBILLATS 03190 HAUT-BOCAGE
23/09/2015en activité
501 542 021 02632Production d’électricité (35.11Z)12 RUE DE LA CHARRIERE 03420 SAINT-FARGEOL23/09/2015en activité
501 542 021 02640Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LIEU DIT LA CHASSIGNOLE 03170 DOYET
23/09/2015en activité
501 542 021 02715Production d’électricité (35.11Z)LA ROCHE JACQUELIN 03290 SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE18/09/2015en activité
501 542 021 00107Production d’électricité (35.11Z)BATIMENTS ANCIENS LD SERRE 15500 AURIAC L'EGLISE21/06/2013fermé le 30/06/2017
501 542 021 00115Production d’électricité (35.11Z)BATIMENTS NEUFS SERRE 15500 AURIAC L'EGLISE21/06/2013fermé le 30/06/2017
501 542 021 00164Production d’électricité (35.11Z)LD CHAMPS DES VIGNES 18600 AUGY-SUR-AUBOIS23/08/2013en activité
501 542 021 00974Production d’électricité (35.11Z)LD LE BOURG 18360 LA CELETTE17/12/2013en activité
501 542 021 01063Production d’électricité (35.11Z)LD LE PETIT MASDEAU 18210 CHARENTON-DU-CHER12/12/2013fermé le 22/11/2017
501 542 021 01238Production d’électricité (35.11Z)LD LA SUCHERE 18200 AINAY-LE-VIEIL14/01/2014en activité
501 542 021 01477Production d’électricité (35.11Z)LD LES BONTEMPS 18270 SAINT-MAUR27/01/2014en activité
501 542 021 02665Production d’électricité (35.11Z)LD MAZERE 18270 SAINT-MAUR21/09/2015en activité
501 542 021 02673Production d’électricité (35.11Z)LD LES GRANGES GRANGES 18360 SAULZAIS-LE-POTIER21/09/2015en activité
501 542 021 02681Production d’électricité (35.11Z)LD LES BONTEMPS 18170 LE CHATELET21/09/2015en activité
501 542 021 02699Production d’électricité (35.11Z)LD LES BARONS 18210 VERNAIS22/09/2015fermé le 11/12/2017
501 542 021 00255Production d’électricité (35.11Z)LD LES RIEUX 23110 SAINT-JULIEN-LA-GENETE23/09/2013en activité
501 542 021 00453Production d’électricité (35.11Z)LD LES AUSSURES 23110 EVAUX-LES-BAINS22/10/2013en activité
501 542 021 00529Production d’électricité (35.11Z)LD LA CHASSAGNE 23190 MAUTES30/10/2013en activité
501 542 021 00560Production d’électricité (35.11Z)LD LA BORIE 23500 FELLETIN04/11/2013en activité
501 542 021 00578Production d’électricité (35.11Z)ZB 64 / ZB 65 LD LASCAUD 23110 CHAMBONCHARD06/11/2013fermé le 31/07/2017
501 542 021 00628Production d’électricité (35.11Z)LD LA TUILERIE 23170 BUDELIERE12/11/2013en activité
501 542 021 00644Production d’électricité (35.11Z)LD LA BUSSIERE 23110 EVAUX-LES-BAINS15/11/2013en activité
501 542 021 00693Production d’électricité (35.11Z)LD LE BASCAUD 23200 SAINT-ALPINIEN25/11/2013en activité
501 542 021 00701Production d’électricité (35.11Z)LD LES COURRIERES 23200 BLESSAC25/11/2013en activité
501 542 021 00727Production d’électricité (35.11Z)LD EPSAT 23200 SAINT-PARDOUX-LE-NEUF25/11/2013en activité
501 542 021 00743Production d’électricité (35.11Z)RENARDIVE 23170 NOUHANT28/11/2013en activité
501 542 021 00750Production d’électricité (35.11Z)LD FAULEIX 23700 CHARRON28/11/2013en activité
501 542 021 00776Production d’électricité (35.11Z)LD VILLEVALAEIX 23110 EVAUX-LES-BAINS03/12/2013en activité
501 542 021 00784Production d’électricité (35.11Z)LD LES FAYES 23110 SANNAT03/12/2013en activité
501 542 021 00792Production d’électricité (35.11Z)LD MALLEVILLE 23110 RETERRE03/12/2013en activité
501 542 021 00941Production d’électricité (35.11Z)LD LE MASBET 23500 SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE10/12/2013en activité
501 542 021 01022Production d’électricité (35.11Z)LD LA CHAISE 23120 VALLIERE17/12/2013en activité
501 542 021 01030Production d’électricité (35.11Z)LD LARTHOMAS 23460 SAINT-YRIEIX-LA-MONTAGNE17/12/2013en activité
501 542 021 01113Production d’électricité (35.11Z)LD BABONNEIX 23200 LA CHAUSSADE30/12/2013en activité
501 542 021 01253Production d’électricité (35.11Z)LD MAISONNEIX 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE14/01/2014en activité
501 542 021 01329Production d’électricité (35.11Z)LD LA PRADELLE 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE10/01/2014en activité
501 542 021 01337Production d’électricité (35.11Z)LE PLANET 23200 SAINT-ALPINIEN21/01/2014en activité
501 542 021 01345Production d’électricité (35.11Z)LD LE MEYSOUNIOUX 23200 LA CHAUSSADE21/01/2014en activité
501 542 021 01352Production d’électricité (35.11Z)LD MONTMORIN 23130 ISSOUDUN-LETRIEIX22/01/2014en activité
501 542 021 01360Production d’électricité (35.11Z)LD GIOUX 23190 LUPERSAT22/01/2014en activité
501 542 021 01485Production d’électricité (35.11Z)LD LE MOULIN CROIZET 23190 MAUTES28/01/2014en activité
501 542 021 01618Production d’électricité (35.11Z)LD LES BOUEIX 23130 PEYRAT-LA-NONIERE10/02/2014en activité
501 542 021 01626Production d’électricité (35.11Z)LD LE BOURG 23200 LA CHAUSSADE10/02/2014en activité
501 542 021 01634Production d’électricité (35.11Z)LD LE BOUEJOUX 23200 SAINT-ALPINIEN11/02/2014en activité
501 542 021 01642Production d’électricité (35.11Z)LD SAC 23170 BUDELIERE11/02/2014en activité
501 542 021 01659Production d’électricité (35.11Z)LD DOUGIER 23260 SAINT-AGNANT-PRES-CROCQ11/02/2014en activité
501 542 021 01675Production d’électricité (35.11Z)LD BEAUMONT 23700 CHARRON14/02/2014en activité
501 542 021 01683Production d’électricité (35.11Z)LD L'ARMELLE 23190 CHAMPAGNAT14/02/2014en activité
501 542 021 01691Production d’électricité (35.11Z)LD CHAMP LAGADE 23130 PEYRAT-LA-NONIERE14/02/2014en activité
501 542 021 01733Production d’électricité (35.11Z)LD NIROLLES 23110 FONTANIERES18/02/2014en activité
501 542 021 01816Production d’électricité (35.11Z)LD LA CHASSAGNE 23170 BUDELIERE20/02/2014en activité
501 542 021 01824Production d’électricité (35.11Z)LD BEAUME 23260 BASVILLE20/02/2014fermé le 31/07/2017
501 542 021 01832Production d’électricité (35.11Z)12 FAUREIX 23500 SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE20/02/2014en activité
501 542 021 01923Production d’électricité (35.11Z)7 LD LE SIBIOUX 23700 MAINSAT26/02/2014en activité
501 542 021 01964Production d’électricité (35.11Z)LD PUY DES AUBERGES 23170 CHAMBON-SUR-VOUEIZE27/02/2014en activité
501 542 021 01980Production d’électricité (35.11Z)LE CHASSIN 23700 LE COMPAS03/03/2014en activité
501 542 021 02103Production d’électricité (35.11Z)LD PRADELETTE 23270 CLUGNAT10/03/2014en activité
501 542 021 02186Production d’électricité (35.11Z)LD BOISFRANC 23220 JOUILLAT18/03/2014en activité
501 542 021 02277Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD LE GRAND CHAMPS 23200 BLESSAC
03/09/2015en activité
501 542 021 02285Production d’électricité (35.11Z)LD LE VERGER 23400 SAINT-DIZIER-MASBARAUD04/09/2015en activité
501 542 021 02293Production d’électricité (35.11Z)LD MAZEAUBOUVIER 23200 SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE04/09/2015en activité
501 542 021 02319Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD LES MAS 23220 BONNAT
07/09/2015en activité
501 542 021 02327Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD LE MONTCEAU 23600 LEYRAT
21/09/2015fermé le 31/07/2017
501 542 021 02335Production d’électricité (35.11Z)SYSTEMES SOLAIRES
LD LA PERCHADE 23120 VALLIERE
21/09/2015en activité