MANILLE (MANILLE)

Unité légale ‣ en activité
80 établissements dont 79 sont en activité

La société MANILLE (MANILLE) a été créée le 18 juillet 2017, il y a 8 ans. Sa forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication). Son domaine d’activité est : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. En 2022, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 63 RUE DU MORELLON 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER. Elle possède 80 établissements dont 79 sont en activité.

Informations légales de MANILLE (MANILLE)

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 18/07/2017
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 18/07/2017. Elle a été mise à jour le 22/03/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 25/07/2017
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 25/07/2017. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de MANILLE (MANILLE)

INSEE
VIES
Nom de l’établissement
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 80 établissements dont 79 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

80 établissements de MANILLE (MANILLE)

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
831 086 087 00788Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (74.90B)MANILLE
63 RUE DU MORELLON 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
siège social
30/09/2021en activité
831 086 087 00192Production d’électricité (35.11Z)LD BELLEM 03210 CHEMILLY21/06/2021en activité
831 086 087 00218Production d’électricité (35.11Z)LD LE MOULIN MONTRET 03390 SAINT-PRIEST-EN-MURAT22/06/2021en activité
831 086 087 00226Production d’électricité (35.11Z)LD LES POURCHOUX 03130 SAINT-LEGER-SUR-VOUZANCE22/06/2021en activité
831 086 087 00580Production d’électricité (35.11Z)LD LES BOURSONS 03510 MOLINET21/06/2021en activité
831 086 087 00689Production d’électricité (35.11Z)LIEU DIT LE POINT DU JOUR 03370 COURCAIS22/06/2021en activité
831 086 087 00036Production d’électricité (35.11Z)LE VILLAGE 04250 BELLAFFAIRE07/06/2021en activité
831 086 087 00507Production d’électricité (35.11Z)LD LA BLACHE 05700 TRESCLEOUX22/06/2021en activité
831 086 087 00606Production d’électricité (35.11Z)LD LES DREAUX 05500 AUBESSAGNE25/06/2021en activité
831 086 087 00267Production d’électricité (35.11Z)LD LE CLAUD DE GOUDAUD 07700 BIDON22/06/2021en activité
831 086 087 00747Production d’électricité (35.11Z)LD BORDENEUVE 09340 VERNIOLLE25/08/2021en activité
831 086 087 00101Production d’électricité (35.11Z)COUPIAC 12500 LASSOUTS07/06/2021en activité
831 086 087 00531Production d’électricité (35.11Z)LD LE VIOLON 12310 BERTHOLENE21/06/2021en activité
831 086 087 00549Production d’électricité (35.11Z)SAINTE CATHERINE 12340 BOZOULS21/06/2021en activité
831 086 087 00556Production d’électricité (35.11Z)RUE DE LACAU 12100 MILLAU28/06/2021en activité
831 086 087 00564Production d’électricité (35.11Z)LD LAVERGNE 12200 SANVENSA25/06/2021en activité
831 086 087 00572Production d’électricité (35.11Z)LD LE COURS 12500 LE CAYROL28/06/2021en activité
831 086 087 00671Production d’électricité (35.11Z)LA VEDELIE 12160 MANHAC28/06/2021en activité
831 086 087 00598Production d’électricité (35.11Z)PETITE ROUTE D’ARLES 13150 TARASCON28/06/2021en activité
831 086 087 00242Production d’électricité (35.11Z)LD LE VIELH 15700 PLEAUX22/06/2021en activité
831 086 087 00127Production d’électricité (35.11Z)LD CHEZ VOYONS AROSKO 16410 TORSAC21/06/2021en activité
831 086 087 00143Production d’électricité (35.11Z)LD HAMEAU DU CHENE 16500 ANSAC-SUR-VIENNE21/06/2021en activité
831 086 087 00150Production d’électricité (35.11Z)4 CHEMIN DE LA BOUEGE 16260 LA TACHE21/06/2021en activité
831 086 087 00184Production d’électricité (35.11Z)LES BRISSES 16500 LESSAC22/06/2021en activité
831 086 087 00085Production d’électricité (35.11Z)LA BAUCHE 17100 SAINTES21/06/2021en activité
831 086 087 00135Production d’électricité (35.11Z)LD BOURDAGEAU 17150 SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE21/06/2021en activité
831 086 087 00234Production d’électricité (35.11Z)LD LA SALLEROY 18110 SAINT MARTIN D'AUXIGNY21/06/2021en activité
831 086 087 00168Production d’électricité (35.11Z)MASQUET LE HAUT 19380 FORGES22/06/2021en activité
831 086 087 00614Production d’électricité (35.11Z)PERO LONGO 20100 SARTENE25/06/2021en activité
831 086 087 00713Production d’électricité (35.11Z)LD GIUSTINIANA 20230 LINGUIZZETTA25/08/2021en activité
831 086 087 00044Production d’électricité (35.11Z)50 CHEMIN DE LA PAPETERIE 26400 ALLEX07/06/2021en activité
831 086 087 00754Production d’électricité (35.11Z)LE LATERAL 31260 MAZERES-SUR-SALAT25/08/2021en activité
831 086 087 00697Production d’électricité (35.11Z)LD COUHIS 32140 ARROUEDE25/06/2021en activité
831 086 087 00739Production d’électricité (35.11Z)LD PONSAN 32400 LELIN-LAPUJOLLE25/08/2021en activité
831 086 087 00051Production d’électricité (35.11Z)LES LEVES ET THOUMEYRAGUES LD LES MAUBERTS 33220 PINEUILH22/06/2021en activité
831 086 087 00069Production d’électricité (35.11Z)LD LAMODENEUVE 33930 VENDAYS-MONTALIVET22/06/2021en activité
831 086 087 00291Production d’électricité (35.11Z)VILLAIN 2 COUDESSAN SUD 33340 GAILLAN-EN-MEDOC28/06/2021en activité
831 086 087 00200Production d’électricité (35.11Z)LD LA MIGEONNE 36360 VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BERRY22/06/2021en activité
831 086 087 00283Production d’électricité (35.11Z)LD PIED ROND 38650 TREFFORT22/06/2021en activité
831 086 087 00473Production d’électricité (35.11Z)LD LE SAUZE 38350 SOUSVILLE21/06/2021en activité
831 086 087 00663Production d’électricité (35.11Z)58 CHEMIN DU GRAVIER 38480 ROMAGNIEU25/06/2021en activité
831 086 087 00648Production d’électricité (35.11Z)GNOY 40140 SOUSTONS22/06/2021en activité
831 086 087 00655Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DU LUCQ 40360 POMAREZ21/06/2021en activité
831 086 087 00762Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE TECHENE 40270 BORDERES-ET-LAMENSANS21/06/2021en activité
831 086 087 00093Production d’électricité (35.11Z)LD LES CREVANTS 42260 POMMIERS-EN-FOREZ22/06/2021en activité
831 086 087 00358Production d’électricité (35.11Z)LA TEILLAIS 44670 JUIGNE-DES-MOUTIERS22/06/2021en activité
831 086 087 00416Production d’électricité (35.11Z)LEMAITRE 3 LA BOSSE 44130 BLAIN22/06/2021en activité
831 086 087 00499Production d’électricité (35.11Z)LD LA BOISSIERE 44110 SOUDAN22/06/2021en activité
831 086 087 00721Production d’électricité (35.11Z)LA JUTIERE 44440 TRANS-SUR-ERDRE25/08/2021en activité
831 086 087 00317Production d’électricité (35.11Z)LD LA CROIX 46500 CARLUCET22/06/2021en activité
831 086 087 00515Production d’électricité (35.11Z)MAS D ANDRIEU 46600 MONTVALENT28/06/2021en activité
831 086 087 00523Production d’électricité (35.11Z)LASBIOS 46120 ESPEYROUX28/06/2021en activité
831 086 087 00424Production d’électricité (35.11Z)LE LONGERON LE CHENE ROND 49230 SEVREMOINE22/06/2021en activité
831 086 087 00432Production d’électricité (35.11Z)CHATELAIS LES SABLONS 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU22/06/2021en activité
831 086 087 00622Production d’électricité (35.11Z)1 LA RIAILLERIE 49310 CERNUSSON28/06/2021en activité
831 086 087 00630Production d’électricité (35.11Z)LD CHAMP D'AVOINE 49340 CHANTELOUP-LES-BOIS22/06/2021en activité
831 086 087 00705Production d’électricité (35.11Z)LA BASSE PETINIERE 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE13/07/2021en activité
831 086 087 00119Production d’électricité (35.11Z)46 RUE DE LA MARCHANDERIE QUETTREVILL 50210 QUETTREVILLE-SUR-SIENNE21/06/2021en activité
831 086 087 00366Production d’électricité (35.11Z)LE BOURDONNAIS 53640 LE RIBAY22/06/2021en activité
831 086 087 00465Production d’électricité (35.11Z)LES TREMBLAS 58190 LA MAISON-DIEU22/06/2021en activité
831 086 087 00796Production d’électricité (35.11Z)CIRET 2 BAT 282
LE GRAND CHAMPS 58330 BONA
04/05/2023en activité
831 086 087 00804Production d’électricité (35.11Z)CIRET 1 BAT 281
LA BOURDILLERIE 58330 BONA
13/06/2023en activité
831 086 087 00028Production d’électricité (35.11Z)ZI LES ACILLOUX 27 ROUTE DU CENDRE 63800 COURNON-D'AUVERGNE05/07/2019en activité
831 086 087 00176Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DE BARADAT 64330 BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE21/06/2021en activité
831 086 087 00390Production d’électricité (35.11Z)LES CHAMPS D EN HAUT 64360 ABOS25/06/2021en activité
831 086 087 00408Production d’électricité (35.11Z)10 ROUTE DE MONASSUT 64350 LANNECAUBE22/06/2021en activité
831 086 087 00770Production d’électricité (35.11Z)3 RUE JACQUES DE NOELL 66000 PERPIGNAN22/09/2022en activité
831 086 087 00341Production d’électricité (35.11Z)LA TARONNIERE 72210 MAIGNE22/06/2021en activité
831 086 087 00481Production d’électricité (35.11Z)LD LA GALBRUNIERE 72540 EPINEU-LE-CHEVREUIL21/06/2021en activité
831 086 087 00382Production d’électricité (35.11Z)LA GOUZINIERE 79240 LARGEASSE25/06/2021en activité
831 086 087 00275Production d’électricité (35.11Z)5459 GAU 81120 LOMBERS21/06/2021en activité
831 086 087 00259Production d’électricité (35.11Z)LD SALOBERT 82190 FAUROUX22/06/2021en activité
831 086 087 00325Production d’électricité (35.11Z)240 AV JOSEPH BOITELET 84300 CAVAILLON28/06/2021en activité
831 086 087 00333Production d’électricité (35.11Z)1 LA MUSSETIERE 85420 MAILLE22/06/2021en activité
831 086 087 00309Production d’électricité (35.11Z)LD LA BERNADIERE 86150 MILLAC21/06/2021en activité
831 086 087 00077Production d’électricité (35.11Z)LD LE MASCOMERE 87380 CHATEAU-CHERVIX21/06/2021en activité
831 086 087 00374Production d’électricité (35.11Z)LES PRUNES 87260 SAINT-JEAN-LIGOURE28/06/2021en activité
831 086 087 00440Production d’électricité (35.11Z)ROZETTE 1 CHATEAU DE LAVERGNE 87260 SAINT-JEAN-LIGOURE28/06/2021en activité
831 086 087 00457Production d’électricité (35.11Z)13 ROUTE DE MORTEFONTAINE 89110 CHASSY21/06/2021en activité

Etablissement fermé :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
831 086 087 00010Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (74.90B)MANILLE
85 RUE CONDORCET 38090 VAULX-MILIEU
ancien siège social
18/07/2017fermé le 30/09/2021